Für kleinste Dosiermengen bei hohen Drücken
Mit ihrem Leistungsbereich von 0,01 – 18 l/h bei Drücken bis zu 400 bar eignen sich die Hydraulik-Membrandosierpumpen ORLITA Evolution Mikro EMFa und EMHa besonders für die hochgenaue Kleinstmengendosierung aller Art. Sie wird unter anderem für die Additivdosierung z. B. im Bereich von Öl-, Gas-, Chemie- und Pharma-Anwendungen eingesetzt.
Typische Einsatzbereiche sind auch die Dosierung von Additiven in der Gasodorierung und Abfüllprozesse.
Die ORLITA Evolution Mikro ist die erste ihrer Art mit elektronisch geregeltem Direktantrieb (Linearmotor). Durch einen Regelbereich von bis zu 1:200 und die Kombination von individuell unabhängigen Dosierprofilen mit 3-Parameter-Regelung kann sie optimal an die jeweilige Applikation angepasst werden.
Ihre Vorteile
Höchste Prozesssicherheit:
- Exakte Kleinstmengendosierung auch bei hohen Drücken
- Hermetisch dicht durch PTFE-Mehrlagensicherheitsmembran oder Metallmembran
- Lange Lebensdauer durch robusten Aufbau mit verschleißarmem, berührungslosem Antrieb
- Hohe Positioniergenauigkeit gewährleistet eine Reproduzierbarkeit besser als ±1 %
Hohe Flexibilität:
- Stark erweiterter Regelbereich von bis zu 1:200
- Universell ansteuerbar mit elektronischer integrierter Überlastsicherung
Anwendungsbereich
Die folgende Liste ist eine allgemeine Darstellung von grundsätzlich passenden Anwendungen für dieses Produkt. Bitte kontaktieren Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner, um über den Einsatz des Produkts in Ihrem individuellen Anwendungsfall zu sprechen.
- Additivdosierung in Öl, Gas, Chemie und Petrochemie
- Allgemeine Abfüllprozesse in der Industrie
- Additivdosierung in der Pharma- und Nahrungsmittelbranche
- Universelle Laboranwendungen
- Anwendungen in der Gasodorierung
Technische Details
- Hublänge: 0 – 60 mm
- Hubfrequenz: 0 – 200 Hübe/min.
- Exakte Dosierung von 0,01 l/h bis max. 20 l/h bei bis zu 400 bar
- Hublängeneinstellbereich 0 – 100 %
- Reproduzierbarkeit der Dosierung bei definierten Bedingungen und korrekter Installation besser ±1 %
- PTFE-Mehrlagensicherheitsmembran mit integrierter Membranbruchsignalisierung
- Edelstahldoppelmembran auf Anfrage möglich
- Großer realer Volumenstrom-Regelbereich: 1:200
- Mediumberührte Werkstoffe: Edelstahl 1.4404, Sonderwerkstoffe wie Hastelloy C, PVDF etc. auf Anfrage möglich
- Universelle Ansteuerungsmöglichkeiten - Standard mit Analogsignal 0-10 V / 4-20 mA, weitere Varianten wie Feldbus oder Kontaktansteuerungen sind möglich
- Individuell prozessabhängige Dosierprofile möglich
- Platzsparende, montagefreundliche Lösung
- Schutzart IP 55
- Ausführungen nach API 675 und ATEX
Technische Daten ORLITA Evolution Mikro EMFa 24 V DC
Kolben Ø | Druck max. | Max. Förderleistung in l/h bei Hüben/min | Hubvolumen theor. | Saughöhe | Anschluss Saug-/Druckseite | Versandgewicht |
---|
| | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | | | | |
---|
mm | bar | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | ml/Hub | m WS | G-DN | kg |
---|
3 | 10 | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 25 | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 40 | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 64 | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,7 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 80 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 100 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 160 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | | | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 250 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | | | | | | | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
6 | 10 | 2,8 | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 11,3 | 13,2 | 15,1 | 17,0 | 18,9 | 1,69 | 1 | 1/4" NPTi - DN 6 - DKV | 25 |
6 | 25 | 2,7 | 5,4 | 7,2 | 9,0 | 10,8 | 12,6 | 14,4 | 16,2 | 18,0 | 1,69 | 1 | 1/4" NPTi - DN 6 - DKV | 25 |
6 | 40 | 2,6 | 5,2 | 6,9 | 8,6 | 10,3 | 12,1 | 13,8 | | | 1,69 | 1 | 1/4" NPTi - DN 6 - DKV | 25 |
6 | 64 | 2,6 | 5,1 | 6,8 | 8,5 | 10,2 | 11,9 | | | | 1,69 | 1 | 1/4" NPTi - DN 6 - DKV | 25 |
Leistungsdaten gelten bei 40 °C Umgebungstemperatur und 24 V DC Stromversorgung.
Leistungsdaten für 320, 400 bar (Kolbendurchmesser 3 mm) und für 80, 100 bar (Kolbendurchmesser 6 mm) auf Anfrage.
Leistungsdaten für Umgebungstemperatur 50 °C, 55 °C und 60 °C auf Anfrage.
Technische Daten ORLITA Evolution Mikro EMFa 72 V DC
Kolben Ø | Druck max. | Max. Förderleistung in l/h bei Hüben/min | Hubvolumen theor. | Saughöhe | Anschluss Saug-/Druckseite | Versandgewicht |
---|
| | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | | | | |
---|
mm | bar | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | ml/Hub | m WS | G-DN | kg |
---|
3 | 10 | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 25 | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 40 | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 64 | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 80 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 100 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 160 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 250 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | | | | | | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
6 | 10 | 2,8 | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 11,3 | 13,2 | 15,1 | 17,0 | 18,9 | 1,69 | 1 | 1/4" NPTi - DN 6 - DKV | 25 |
6 | 25 | 2,7 | 5,4 | 7,2 | 9,0 | 10,8 | 12,6 | 14,4 | 16,2 | 18,0 | 1,69 | 1 | 1/4" NPTi - DN 6 - DKV | 25 |
6 | 40 | 2,6 | 5,2 | 6,9 | 8,6 | 10,3 | 12,1 | 13,8 | 15,5 | 17,2 | 1,69 | 1 | 1/4" NPTi - DN 6 - DKV | 25 |
6 | 64 | 2,6 | 5,1 | 6,8 | 8,5 | 10,2 | 11,9 | 13,6 | 15,3 | | 1,69 | 1 | 1/4" NPTi - DN 6 - DKV | 25 |
Leistungsdaten gelten bei 40 °C Umgebungstemperatur und 72 V DC Stromversorgung.
Leistungsdaten für 320, 400 bar (Kolbendurchmesser 3 mm) und für 80, 100 bar (Kolbendurchmesser 6 mm) auf Anfrage.
Leistungsdaten für Umgebungstemperatur 50 °C, 55 °C und 60 °C auf Anfrage.
Lieferumfang
- Pumpe
- Kabel 2m
- Drive Control
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.