Elevate quantità trasportate nel range di bassa pressione
La pompa dosatrice a membrana idraulica MAKRO (M5Ha) costituisce, insieme alla pompe dosatrici a membrana e a pistone MAKRO, una famiglia di prodotti con lunghezza corsa da 20 a 50 mm che coprono il range di portata compreso tra 38 e 6.108 l/h a 320 - 4 bar. Sono disponibili numerose varianti motore, anche per l'impiego in zona-Ex con certificazione ATEX. La famiglia di prodotti MAKRO è realizzata anche secondo API 675.
Vantaggi
Alta sicurezza di processo:
- Membrana multistrato in PTFE con rilevamento e segnalazione di rottura della membrana integrati.
- Valvola idraulica di scarico integrata.
- Con condizioni definite ed installazione corretta la riproducibilità del dosaggio è superiore a ±1%, nel range di lunghezza corsa dal 10 al 100%.
Alta versatilità:
- La struttura modulare in versione testata singola o doppia consente un ampio spettro di impieghi; il modello a doppia testata viene alimentato in controfase (principio Boxer).
- In caso di sistemi di pompe multiple, è possibile combinare fino a 4 unità di dosaggio, anche con portata diversa.
- Sono disponibili 5 rapporti di riduzione.
Campo di applicazione
Il seguente elenco è una rappresentazione generale delle applicazioni fondamentalmente adatte a questo prodotto. Contattare il proprio referente personale per discutere l'uso del prodotto nella propria applicazione individuale.
- Industria del petrolio e del gas.
- Dosaggio, proporzionato alla quantità, di sostanze chimiche/additivi nel trattamento acqua di alimentazione per caldaie
- Dosaggio di reagenti e catalizzatori nell'industria chimica
- Dosaggio di coadiuvanti proporzionato al livello in tecniche di produzione industriale, ad es. nel dosaggio di cera calda nella produzione di nastro adesivo
Dati tecnici
- Lunghezza corsa: 0 - 50 mm, forza trasmessa dall'albero: 10.000 N
- Range di regolazione lunghezza corsa: 0 - 100%
- Regolazione lunghezza corsa: manuale, mediante volantino e indicazione in scala (opzione con attuatore o regolatore elettrico)
- In condizioni definite e con installazione corretta la riproducibilità del dosaggio è superiore a ±1 % nel range di lunghezza corsa dal 10 al 100%
- Membrana multistrato in PTFE con rilevamento e segnalazione elettrici di rottura della membrana tramite contatto
- Valvola idraulica di sovrappressione e di sfiato integrata
- Materiali a contatto con il liquido: PVDF, PTFE+25% carbonio, acciaio inossidabile 1.4571, versioni speciali su richiesta
- Ampia scelta di varianti motore: motori standard trifase, motori per l'impiego in zona-Ex, numerose versioni di flange per l'utilizzo con i motori del cliente
- Tipo di protezione: IP 55
- Configurazione anche secondo API 675
Dati tecnici
Modello | Portata con contropressione massima con motore 1500 giri/min e funzionamento a 50 Hz | Portata con contropressione massima con motore 1800 giri/min. e funzionamento a 60 Hz | Altezza aspirazione | Collegamento lato di aspirazione / mandata | Peso di spedizione | Pistone Ø |
---|
| | Max. numero corse | | Max. numero corse | | | | |
---|
| l/h | bar | ml/corsa | corse/min | l/h | psi | gph (US) | corse/min | m.c.a. | G-DN | kg | mm |
---|
* Versione SST con G 2 1/2" |
250450 | 450 | 25 | 125,0 | 60 | 537 | 362 | 142 | 72 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250562 | 562 | 25 | 125,0 | 75 | 671 | 362 | 177 | 89 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250772 | 772 | 25 | 125,0 | 103 | 922 | 362 | 244 | 123 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250997 | 997 | 25 | 125,0 | 133 | 1.191 | 362 | 315 | 159 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
251170 | 1.170 | 25 | 125,0 | 156 | - | - | - | - | - | G 2-32 | 320 | 60 |
160616 | 616 | 16 | 171,2 | 60 | 736 | 232 | 194 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
160770 | 770 | 16 | 171,2 | 75 | 920 | 232 | 243 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161058 | 1.058 | 16 | 171,2 | 103 | 1.264 | 232 | 334 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161366 | 1.366 | 16 | 171,2 | 133 | 1.633 | 232 | 431 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161602 | 1.602 | 16 | 171,2 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
120716 | 716 | 12 | 199,0 | 60 | 855 | 174 | 226 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
120895 | 895 | 12 | 199,0 | 75 | 1.069 | 174 | 282 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121229 | 1.229 | 12 | 199,0 | 103 | 1.469 | 174 | 388 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121588 | 1.588 | 12 | 199,0 | 133 | 1.898 | 174 | 501 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121862 | 1.862 | 12 | 199,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
120919 | 919 | 12 | 255,3 | 60 | 1.098 | 174 | 290 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
121148 | 1.148 | 12 | 255,3 | 75 | 1.372 | 174 | 362 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
121577 | 1.577 | 12 | 255,3 | 103 | 1.885 | 174 | 498 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
122037 | 2.037 | 12 | 255,3 | 133 | 2.435 | 174 | 643 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
122389 | 2.389 | 12 | 255,3 | 156 | 2.856 | - | 754 | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
101345 | 1.345 | 10 | 374,0 | 60 | 1.607 | 145 | 425 | 72 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
101680 | 1.680 | 10 | 374,0 | 75 | 2.008 | 145 | 530 | 89 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
102310 | 2.310 | 10 | 374,0 | 103 | 2.761 | 145 | 729 | 123 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
102980 | 2.980 | 10 | 374,0 | 133 | 3.562 | 145 | 941 | 159 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
103500 | 3.500 | 10 | 374,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
062305 * | 2.305 | 6 | 641,0 | 60 | 2.755 | 87 | 728 | 72 | 3,0 | Flangia-65 | 330 | 130 |
062880 * | 2.880 | 6 | 641,0 | 75 | 3.443 | 87 | 910 | 89 | 3,0 | Flangia-65 | 330 | 130 |
063960 * | 3.960 | 6 | 641,0 | 103 | 4.734 | 87 | 1.251 | 123 | 3,0 | Flangia-65 | 330 | 130 |
065110 * | 5.110 | 6 | 641,0 | 133 | 6.108 | 87 | 1.614 | 159 | 3,0 | Flangia-65 | 330 | 130 |
066000 * | 6.000 | 6 | 641,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Flangia-65 | 330 | 130 |
Versione materiale PPT/PCT/TTT max. 10 bar
Materiali a contatto con il liquido
Codice identificativo materiale | Testata dosatrice | Raccordo aspirazione/mandata | Guarnizioni DN 32 - DN 65 | Piattelli valvole/molle valvole | Sedi valvole |
---|
SST | Acciaio inox 1.4571/1.4404 | Acciaio inox 1.4571/1.4404 | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
PCT | PVC | PVC | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
PPT | polipropilene | polipropilene | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
TTT | PTFE con carbonio | PTFE con carbonio | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
Membrana multistrato brevettata, sotto vuoto
Versioni speciali su richiesta
Viton® è un marchio registrato di DuPont Dow Elastomers
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.