Pompa dosatrice a pistone Makro/ 5
Range di portata pompa a testata singola: 38 – 6.014 l/h, 320 – 6 bar
La pompa dosatrice a pistone Makro/ 5 è utilizzabile universalmente nel range di bassa pressione ed è perfettamente adattabile all'impiego desiderato grazie alla sua struttura modulare.
Descrizione del prodotto
Efficiente pompa continua con pistone
La pompa dosatrice a pistone MAKRO M5Ka costituisce, insieme alle pompe a membrana idraulica MAKRO e alle pompe dosatrici a membrana, una famiglia di motori con lunghezza corsa da 20 a 50 mm. Sono disponibili numerose varianti motore, anche per l'impiego in zona-Ex con certificazione ATEX.
Vantaggi
Sicurezza di processo:
- Con condizioni definite ed installazione corretta la riproducibilità del dosaggio è superiore a ±0,5%, nel range di lunghezza corsa dal 10 al 100%.
Alta versatilità:
- La struttura modulare in versione testata singola o doppia consente un ampio spettro di impieghi; il modello a doppia testata viene alimentato in controfase (principio Boxer).
- In caso di sistemi di pompe multiple, è possibile combinare fino a 4 unità di dosaggio, anche con portata diversa.
- Sono disponibili 5 rapporti di riduzione.
- Versioni personalizzate disponibili su richiesta.
Campo di applicazione
Il seguente elenco è una rappresentazione generale delle applicazioni fondamentalmente adatte a questo prodotto. Contattare il proprio referente personale per discutere l'uso del prodotto nella propria applicazione individuale.
- Dosaggio proporzionato alla quantità di sostanze chimiche/additivi nel trattamento acqua
- Dosaggio di reagenti e catalizzatori nell'industria chimica
- Dosaggio di coadiuvanti proporzionato al livello in tecniche di produzione industriale
Dati tecnici
- Lunghezza corsa: 0-50 mm
- Forza trasmessa dall'albero: 10.000 N
- Range di regolazione lunghezza corsa: 0 – 100 %
- Regolazione lunghezza corsa: manuale, mediante volantino e indicazione in scala in incrementi dello 0,5% (opzione con regolatore elettrico)
- In condizioni definite e con installazione corretta, la riproducibilità del dosaggio è superiore a ±0,5 % nel range di lunghezza corsa dal 10 al 100%. Attenersi alle indicazioni contenute nel manuale operativo
- Pistone efficiente in acciaio inox rivestito in ceramica
- Materiali a contatto con il liquido: Acciaio inox 1.4571, materiali speciali disponibili su richiesta
- Ampia scelta di varianti motore: motori standard trifase, motori per l'impiego in zona-Ex, numerose versioni di flange per l'utilizzo con i motori del cliente
- Tipo di protezione: IP 55
- Alloggiamento in getto di alluminio resistente all'acqua di mare e verniciato in resina acrilica
- Per motivi di sicurezza tecnica, per tutte le pompe dosatrici a pistone, al momento dell'installazione è necessario prevedere adeguati bypass con ritorno nella linea d'aspirazione per scarico sovrapressione
- Configurazione anche secondo API 675
Azionamento delle pompe dosatrici MAKRO M5Ka
Variatore lunghezza corsa MAKRO M5Ka
Variatore composto da attuatore con servomotore e regolatore a microprocessore integrato per la regolazione della lunghezza corsa tramite un segnale normalizzato. Tempo di regolazione circa 100 sec. per lunghezza corsa 100%, dotato di 2 interruttori di finecorsa per regolazione min./max., tipo di protezione: IP 54. Collegamento elettrico 230 V (±10 %), 50/60 Hz, circa 40 W, indicatore meccanico di posizione corsa sull'azionamento Makro/ 5.
Tensioni speciali/tipi di protezione superiori/protezione EX su richiesta.
Versione con:
Ingresso corrente normalizzata 0/4-20 mA, (corrispondente a lunghezze corsa da 0 a 100%), contattore interno per funzionamento manuale/automatico, interruttore a pulsante per regolazione lunghezza corsa nel funzionamento manuale. Uscita valore effettivo 0/4-20 mA per visualizzazione a distanza.
Sensore corsa con segnale campione
Montaggio sul manovellismo della trasmissione Makro/ 5. Per la rilevazione precisa di ogni corsa di dosaggio, composto da camma elettronica e interruttore di avvicinamento induttivo, segnale di commutazione secondo Namur. Indicato per l'uso assieme al contatore elettronico a preselettore per il dosaggio del caricamento o nel sistema di dosaggio proporzionale al flusso, assieme al dispositivo di comando proporzionale.
Montaggio successivo possibile solo in stabilimento.
Omologato per funzionamento protettivo Ex con tipo di protezione EEx ia II C T6.
Dati tecnici
Modello | Portata con contropressione massima con motore 1500 giri/min e funzionamento a 50 Hz | Portata con contropressione massima con motore 1800 giri/min. e funzionamento a 60 Hz | Altezza aspirazione | Attacco lato asp./mandata | Peso di spedizione | Pistone Ø | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. numero corse |
| Max. numero corse | |||||||||
l/h | bar | ml/corsa | corse/min | l/h | psi | gph (US) | corse/min | m.c.a. | G-DN | kg | mm | |
3200066 | 66 | 320 | 11 | 103 | 78 | 4.640 | 21 | 123 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200038 | 38 | 320 | 11 | 60 | 44 | 4.640 | 12 | 71 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200048 | 48 | 320 | 11 | 75 | 56 | 4.640 | 15 | 89 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200085 | 85 | 320 | 11 | 133 | 101 | 4.640 | 27 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
3200100 | 100 | 320 | 11 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
1700184 | 184 | 170 | 21 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1–15 | 300 | 23 |
2160157 | 157 | 216 | 21 | 133 | 187 | 3.132 | 49 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400070 | 70 | 240 | 21 | 60 | 82 | 3.480 | 22 | 71 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400088 | 88 | 240 | 21 | 75 | 104 | 3.480 | 27 | 89 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400121 | 121 | 240 | 21 | 103 | 144 | 3.480 | 38 | 123 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
1000314 | 314 | 100 | 35 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1270267 | 267 | 127 | 35 | 133 | 319 | 1.842 | 84 | 159 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1400120 | 120 | 140 | 35 | 60 | 142 | 2.030 | 38 | 71 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400151 | 151 | 140 | 35 | 75 | 179 | 2.030 | 47 | 89 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400207 | 207 | 140 | 35 | 103 | 247 | 2.030 | 65 | 123 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
0800214 | 214 | 80 | 63 | 60 | 253 | 1.160 | 67 | 71 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0560558 | 558 | 56 | 63 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0700476 | 476 | 70 | 63 | 133 | 569 | 1.015 | 150 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0800268 | 268 | 80 | 63 | 75 | 318 | 1.160 | 84 | 89 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0800368 | 368 | 80 | 63 | 103 | 439 | 1.160 | 116 | 123 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0350872 | 872 | 35 | 98 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0450744 | 744 | 45 | 98 | 133 | 889 | 653 | 235 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500335 | 335 | 50 | 98 | 60 | 396 | 725 | 105 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500419 | 419 | 50 | 98 | 75 | 497 | 725 | 131 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500576 | 576 | 50 | 98 | 103 | 687 | 725 | 181 | 123 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0251257 | 1.257 | 25 | 141 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0301071 | 1.071 | 30 | 141 | 133 | 1.280 | 435 | 338 | 159 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0350483 | 483 | 35 | 141 | 60 | 571 | 508 | 151 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350604 | 604 | 35 | 141 | 75 | 716 | 508 | 189 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350829 | 829 | 35 | 141 | 103 | 989 | 508 | 261 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0250658 | 658 | 25 | 192 | 60 | 778 | 363 | 206 | 71 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0181710 | 1.710 | 18 | 192 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0231458 | 1.458 | 23 | 192 | 133 | 1.743 | 334 | 460 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0250822 | 822 | 25 | 192 | 75 | 975 | 363 | 258 | 89 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0251129 | 1.129 | 25 | 192 | 103 | 1.348 | 363 | 356 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0161665 | 1.665 | 16 | 284 | 103 | 1.988 | 232 | 525 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0160970 | 970 | 16 | 284 | 60 | 1.147 | 232 | 303 | 71 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0161212 | 1.212 | 16 | 284 | 75 | 1.438 | 232 | 380 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0162150 | 2.150 | 16 | 284 | 133 | 2.570 | 232 | 679 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0162522 | 2.522 | 16 | 284 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0103491 | 3.491 | 10 | 393 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121343 | 1.343 | 12 | 393 | 60 | 1.589 | 174 | 420 | 71 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121678 | 1.678 | 12 | 393 | 75 | 1.991 | 174 | 526 | 89 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122305 | 2.305 | 12 | 393 | 103 | 2.752 | 174 | 727 | 123 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122977 | 2.977 | 12 | 393 | 133 | 3.558 | 174 | 940 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0063896 | 3.896 | 6 | 664 | 103 | 4.652 | 87 | 1.229 | 123 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062269 | 2.269 | 6 | 664 | 60 | 2.684 | 87 | 709 | 71 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062837 | 2.837 | 6 | 664 | 75 | 3.366 | 87 | 889 | 89 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0065031 | 5.031 | 6 | 664 | 133 | 6.014 | 87 | 1.589 | 159 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0066000 | 6.000 | 6 | 664 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
Materiali a contatto con il liquido
Tipo | Codice identificativo materiale | Testata dosatrice | Raccordo aspirazione/mandata | Sede valvola/guarnizioni | Sfere valvola | Pistone |
---|---|---|---|---|---|---|
M5Ka | DN 8 - DN 10 | Acciaio inox 1.4571/1.4404 | Acciaio inox 1.4571/1.4404 | Acciaio inox/PTFE | Ossiceramica | Acciaio inox/ceramica |
M5Ka | DN 15 - DN 25 | Acciaio inox 1.4571/1.4404 | Acciaio inox 1.4581 | PTFE/PTFE | Acciaio inox 1.4401 | Acciaio inox/ceramica |
M5Ka | DN 32 - DN 65 | Acciaio inox 1.4571/1.4404 | Acciaio inox 1.4581/1.4404 | PTFE/PTFE | Acciaio inox 1.4404 (piattello/molla) | Acciaio inox/ceramica |
La pressione di innesco ammessa sul lato di aspirazione è pari a circa il 50% della contropressione massima ammessa
Dati motore
Lettera codice identificativo | Alimentazione di tensione | Note | |||
S | Trifase, IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 3 kW | |
R | Trifase, IP 55 * | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 3 kW | Con PTC, campo di regolazione numero di giri 1:5 |
V0 | Trifase, IP 55 | 400 V | 50 Hz | 3 kW | Motore a velocità regolabile con convertitore di frequenza integrato |
L2 | Trifase, II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 V/400 V | 50 Hz | 4 kW | Con PTC, campo di regolazione numero di giri 1:5 |
P2 | Trifase, II 2G Ex de IIC T4 | 265 V/460 V | 60 Hz | 4 kW | Con PTC, campo di regolazione numero di giri 1:5 |
Per maggiori informazioni è possibile richiedere le schede dati del motore. Su richiesta sono disponibili motori speciali o flange motore speciali.
Nota per l’impiego in zona Ex
In stabilimenti a rischio di esplosione, possono essere utilizzate solo pompe con la relativa etichetta ai sensi della direttiva ATEX 2014/34/UE. Il gruppo di esplosione, la categoria e il tipo di protezione presenti sull’etichetta devono corrispondere o essere superiori alle condizioni del campo di applicazione previsto.
Download per Pompa dosatrice a pistone Makro/ 5
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Panoramica
Efficiente pompa continua con pistone
La pompa dosatrice a pistone MAKRO M5Ka costituisce, insieme alle pompe a membrana idraulica MAKRO e alle pompe dosatrici a membrana, una famiglia di motori con lunghezza corsa da 20 a 50 mm. Sono disponibili numerose varianti motore, anche per l'impiego in zona-Ex con certificazione ATEX.
Vantaggi
Sicurezza di processo:
- Con condizioni definite ed installazione corretta la riproducibilità del dosaggio è superiore a ±0,5%, nel range di lunghezza corsa dal 10 al 100%.
Alta versatilità:
- La struttura modulare in versione testata singola o doppia consente un ampio spettro di impieghi; il modello a doppia testata viene alimentato in controfase (principio Boxer).
- In caso di sistemi di pompe multiple, è possibile combinare fino a 4 unità di dosaggio, anche con portata diversa.
- Sono disponibili 5 rapporti di riduzione.
- Versioni personalizzate disponibili su richiesta.
Impiego
Campo di applicazione
Il seguente elenco è una rappresentazione generale delle applicazioni fondamentalmente adatte a questo prodotto. Contattare il proprio referente personale per discutere l'uso del prodotto nella propria applicazione individuale.
- Dosaggio proporzionato alla quantità di sostanze chimiche/additivi nel trattamento acqua
- Dosaggio di reagenti e catalizzatori nell'industria chimica
- Dosaggio di coadiuvanti proporzionato al livello in tecniche di produzione industriale
Dati tecnici
Dati tecnici
- Lunghezza corsa: 0-50 mm
- Forza trasmessa dall'albero: 10.000 N
- Range di regolazione lunghezza corsa: 0 – 100 %
- Regolazione lunghezza corsa: manuale, mediante volantino e indicazione in scala in incrementi dello 0,5% (opzione con regolatore elettrico)
- In condizioni definite e con installazione corretta, la riproducibilità del dosaggio è superiore a ±0,5 % nel range di lunghezza corsa dal 10 al 100%. Attenersi alle indicazioni contenute nel manuale operativo
- Pistone efficiente in acciaio inox rivestito in ceramica
- Materiali a contatto con il liquido: Acciaio inox 1.4571, materiali speciali disponibili su richiesta
- Ampia scelta di varianti motore: motori standard trifase, motori per l'impiego in zona-Ex, numerose versioni di flange per l'utilizzo con i motori del cliente
- Tipo di protezione: IP 55
- Alloggiamento in getto di alluminio resistente all'acqua di mare e verniciato in resina acrilica
- Per motivi di sicurezza tecnica, per tutte le pompe dosatrici a pistone, al momento dell'installazione è necessario prevedere adeguati bypass con ritorno nella linea d'aspirazione per scarico sovrapressione
- Configurazione anche secondo API 675
Azionamento delle pompe dosatrici MAKRO M5Ka
Variatore lunghezza corsa MAKRO M5Ka
Variatore composto da attuatore con servomotore e regolatore a microprocessore integrato per la regolazione della lunghezza corsa tramite un segnale normalizzato. Tempo di regolazione circa 100 sec. per lunghezza corsa 100%, dotato di 2 interruttori di finecorsa per regolazione min./max., tipo di protezione: IP 54. Collegamento elettrico 230 V (±10 %), 50/60 Hz, circa 40 W, indicatore meccanico di posizione corsa sull'azionamento Makro/ 5.
Tensioni speciali/tipi di protezione superiori/protezione EX su richiesta.
Versione con:
Ingresso corrente normalizzata 0/4-20 mA, (corrispondente a lunghezze corsa da 0 a 100%), contattore interno per funzionamento manuale/automatico, interruttore a pulsante per regolazione lunghezza corsa nel funzionamento manuale. Uscita valore effettivo 0/4-20 mA per visualizzazione a distanza.
Sensore corsa con segnale campione
Montaggio sul manovellismo della trasmissione Makro/ 5. Per la rilevazione precisa di ogni corsa di dosaggio, composto da camma elettronica e interruttore di avvicinamento induttivo, segnale di commutazione secondo Namur. Indicato per l'uso assieme al contatore elettronico a preselettore per il dosaggio del caricamento o nel sistema di dosaggio proporzionale al flusso, assieme al dispositivo di comando proporzionale.
Montaggio successivo possibile solo in stabilimento.
Omologato per funzionamento protettivo Ex con tipo di protezione EEx ia II C T6.
Dati tecnici
Modello | Portata con contropressione massima con motore 1500 giri/min e funzionamento a 50 Hz | Portata con contropressione massima con motore 1800 giri/min. e funzionamento a 60 Hz | Altezza aspirazione | Attacco lato asp./mandata | Peso di spedizione | Pistone Ø | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. numero corse |
| Max. numero corse | |||||||||
l/h | bar | ml/corsa | corse/min | l/h | psi | gph (US) | corse/min | m.c.a. | G-DN | kg | mm | |
3200066 | 66 | 320 | 11 | 103 | 78 | 4.640 | 21 | 123 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200038 | 38 | 320 | 11 | 60 | 44 | 4.640 | 12 | 71 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200048 | 48 | 320 | 11 | 75 | 56 | 4.640 | 15 | 89 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200085 | 85 | 320 | 11 | 133 | 101 | 4.640 | 27 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
3200100 | 100 | 320 | 11 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
1700184 | 184 | 170 | 21 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1–15 | 300 | 23 |
2160157 | 157 | 216 | 21 | 133 | 187 | 3.132 | 49 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400070 | 70 | 240 | 21 | 60 | 82 | 3.480 | 22 | 71 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400088 | 88 | 240 | 21 | 75 | 104 | 3.480 | 27 | 89 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400121 | 121 | 240 | 21 | 103 | 144 | 3.480 | 38 | 123 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
1000314 | 314 | 100 | 35 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1270267 | 267 | 127 | 35 | 133 | 319 | 1.842 | 84 | 159 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1400120 | 120 | 140 | 35 | 60 | 142 | 2.030 | 38 | 71 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400151 | 151 | 140 | 35 | 75 | 179 | 2.030 | 47 | 89 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400207 | 207 | 140 | 35 | 103 | 247 | 2.030 | 65 | 123 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
0800214 | 214 | 80 | 63 | 60 | 253 | 1.160 | 67 | 71 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0560558 | 558 | 56 | 63 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0700476 | 476 | 70 | 63 | 133 | 569 | 1.015 | 150 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0800268 | 268 | 80 | 63 | 75 | 318 | 1.160 | 84 | 89 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0800368 | 368 | 80 | 63 | 103 | 439 | 1.160 | 116 | 123 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0350872 | 872 | 35 | 98 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0450744 | 744 | 45 | 98 | 133 | 889 | 653 | 235 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500335 | 335 | 50 | 98 | 60 | 396 | 725 | 105 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500419 | 419 | 50 | 98 | 75 | 497 | 725 | 131 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500576 | 576 | 50 | 98 | 103 | 687 | 725 | 181 | 123 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0251257 | 1.257 | 25 | 141 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0301071 | 1.071 | 30 | 141 | 133 | 1.280 | 435 | 338 | 159 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0350483 | 483 | 35 | 141 | 60 | 571 | 508 | 151 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350604 | 604 | 35 | 141 | 75 | 716 | 508 | 189 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350829 | 829 | 35 | 141 | 103 | 989 | 508 | 261 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0250658 | 658 | 25 | 192 | 60 | 778 | 363 | 206 | 71 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0181710 | 1.710 | 18 | 192 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0231458 | 1.458 | 23 | 192 | 133 | 1.743 | 334 | 460 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0250822 | 822 | 25 | 192 | 75 | 975 | 363 | 258 | 89 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0251129 | 1.129 | 25 | 192 | 103 | 1.348 | 363 | 356 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0161665 | 1.665 | 16 | 284 | 103 | 1.988 | 232 | 525 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0160970 | 970 | 16 | 284 | 60 | 1.147 | 232 | 303 | 71 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0161212 | 1.212 | 16 | 284 | 75 | 1.438 | 232 | 380 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0162150 | 2.150 | 16 | 284 | 133 | 2.570 | 232 | 679 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0162522 | 2.522 | 16 | 284 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0103491 | 3.491 | 10 | 393 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121343 | 1.343 | 12 | 393 | 60 | 1.589 | 174 | 420 | 71 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121678 | 1.678 | 12 | 393 | 75 | 1.991 | 174 | 526 | 89 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122305 | 2.305 | 12 | 393 | 103 | 2.752 | 174 | 727 | 123 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122977 | 2.977 | 12 | 393 | 133 | 3.558 | 174 | 940 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0063896 | 3.896 | 6 | 664 | 103 | 4.652 | 87 | 1.229 | 123 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062269 | 2.269 | 6 | 664 | 60 | 2.684 | 87 | 709 | 71 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062837 | 2.837 | 6 | 664 | 75 | 3.366 | 87 | 889 | 89 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0065031 | 5.031 | 6 | 664 | 133 | 6.014 | 87 | 1.589 | 159 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0066000 | 6.000 | 6 | 664 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
Materiali a contatto con il liquido
Tipo | Codice identificativo materiale | Testata dosatrice | Raccordo aspirazione/mandata | Sede valvola/guarnizioni | Sfere valvola | Pistone |
---|---|---|---|---|---|---|
M5Ka | DN 8 - DN 10 | Acciaio inox 1.4571/1.4404 | Acciaio inox 1.4571/1.4404 | Acciaio inox/PTFE | Ossiceramica | Acciaio inox/ceramica |
M5Ka | DN 15 - DN 25 | Acciaio inox 1.4571/1.4404 | Acciaio inox 1.4581 | PTFE/PTFE | Acciaio inox 1.4401 | Acciaio inox/ceramica |
M5Ka | DN 32 - DN 65 | Acciaio inox 1.4571/1.4404 | Acciaio inox 1.4581/1.4404 | PTFE/PTFE | Acciaio inox 1.4404 (piattello/molla) | Acciaio inox/ceramica |
La pressione di innesco ammessa sul lato di aspirazione è pari a circa il 50% della contropressione massima ammessa
Dati motore
Lettera codice identificativo | Alimentazione di tensione | Note | |||
S | Trifase, IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 3 kW | |
R | Trifase, IP 55 * | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 3 kW | Con PTC, campo di regolazione numero di giri 1:5 |
V0 | Trifase, IP 55 | 400 V | 50 Hz | 3 kW | Motore a velocità regolabile con convertitore di frequenza integrato |
L2 | Trifase, II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 V/400 V | 50 Hz | 4 kW | Con PTC, campo di regolazione numero di giri 1:5 |
P2 | Trifase, II 2G Ex de IIC T4 | 265 V/460 V | 60 Hz | 4 kW | Con PTC, campo di regolazione numero di giri 1:5 |
Per maggiori informazioni è possibile richiedere le schede dati del motore. Su richiesta sono disponibili motori speciali o flange motore speciali.
Nota per l’impiego in zona Ex
In stabilimenti a rischio di esplosione, possono essere utilizzate solo pompe con la relativa etichetta ai sensi della direttiva ATEX 2014/34/UE. Il gruppo di esplosione, la categoria e il tipo di protezione presenti sull’etichetta devono corrispondere o essere superiori alle condizioni del campo di applicazione previsto.
Download
Download per Pompa dosatrice a pistone Makro/ 5
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Ci contatti
»Il ns. team è sempre a Sua disposizione. Non esiti di contattarci.«