Débits de refoulement élevés dans la plage des basses pressions
La pompe doseuse à membrane hydraulique MAKRO (M5Ha) constitue, avec les pompes doseuses à membrane et à piston MAKRO une gamme complète de produits avec des longueurs de course de 20 et 50 mm. Elle couvre la plage de débit allant de 38 à 6 108 l/h à 320 – 4 bar. Une multitude de variantes d’entraînement sont disponibles, y compris pour une utilisation en zone Ex avec homologation ATEX. La famille de produits MAKRO est exécutée notamment conformément à API 675.
Les avantages pour vous
Grande sécurité de process :
- Membrane multicouche en PTFE avec alerte/signalisation de rupture de la membrane intégrée
- Soupape de décharge hydraulique intégrée
- Dans des conditions définies et sous réserve d'une installation correcte, la reproductibilité du dosage est supérieure à ±1 % dans la plage de longueur de course de 10 % à 100 %.
Grande flexibilité :
- La conception modulaire avec version à une ou deux têtes permet un large champ d'utilisation ; la version à deux têtes fonctionne de façon symétrique (principe Boxer).
- Avec un système de pompes multiples, il est possible de combiner jusqu'à 4 modules de dosage, y compris avec différents débits de refoulement.
- 5 démultiplications d'engrenage sont disponibles.
Domaine d'utilisation
La liste suivante est une présentation générale d'applications fondamentalement adaptées à ce produit. Veuillez contacter votre interlocuteur personnel pour discuter de l'utilisation du produit dans votre cas d'application individuel.
- Industrie du pétrole et du gaz
- Dosage proportionnel au débit de produits chimiques/additifs pour le traitement de l'eau d'alimentation des chaudières
- Dosage de réactifs et de catalyseurs dans l'industrie chimique
- Dosage en fonction du niveau de substances auxiliaires dans les techniques de production industrielle, par ex. dosage de cire chaude dans la fabrication de ruban adhésif
Caractéristiques techniques
- Longueur de course : 0-50 mm, effort sur tige : 10 000 N
- Plage de réglage de la longueur de course : 0 – 100 %
- Réglage de la longueur de course : manuel au moyen d’une manette et d’un affichage gradué (en option avec servomoteur ou servomoteur avec recopie électrique)
- Dans des conditions définies et sous réserve d’une installation correcte, la reproductibilité du dosage est supérieure à ±1 % dans la plage de longueur de course de 10 % à 100 %.
- Membrane multicouche en PTFE avec alerte/signalisation de rupture de la membrane électrique par contact
- Soupape de décharge et de purge hydraulique intégrée
- Matériaux en contact avec le fluide : PTFE + 25 % carbone, acier inoxydable 1.4571, exécutions spéciales possibles sur demande
- Large choix de variantes d’entraînement disponible : moteurs triphasés normalisés, moteurs pour une utilisation en zone EX, différents modèles de bride pour l’utilisation de moteurs spécifiques au client
- Degré de protection : IP 55
- Conception selon API 675 notamment
Caractéristiques techniques
Type | Débit de refoulement à la contre-pression max. avec moteur 1500 tr/min. à 50 Hz | Débit de refoulement à la contre-pression max. avec moteur 1800 tr/min. à 60 Hz | Hauteur d’aspiration | Raccordement côté aspiration / refoulement | Poids d’expédition | Piston Ø |
---|
| | Fréquence d’imp. max. | | Fréquence d’imp. max. | | | | |
---|
| l/h | bar | ml/imp. | imp./min. | l/h | psi | gph (US) | imp./min. | mCE | G-DN | kg | mm |
---|
* Exécution SST avec G 2 1/2" |
250450 | 450 | 25 | 125,0 | 60 | 537 | 362 | 142 | 72 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250562 | 562 | 25 | 125,0 | 75 | 671 | 362 | 177 | 89 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250772 | 772 | 25 | 125,0 | 103 | 922 | 362 | 244 | 123 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250997 | 997 | 25 | 125,0 | 133 | 1191 | 362 | 315 | 159 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
251170 | 1170 | 25 | 125,0 | 156 | - | - | - | - | - | G 2-32 | 320 | 60 |
160616 | 616 | 16 | 171,2 | 60 | 736 | 232 | 194 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
160770 | 770 | 16 | 171,2 | 75 | 920 | 232 | 243 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161058 | 1058 | 16 | 171,2 | 103 | 1264 | 232 | 334 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161366 | 1366 | 16 | 171,2 | 133 | 1633 | 232 | 431 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161602 | 1602 | 16 | 171,2 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
120716 | 716 | 12 | 199,0 | 60 | 855 | 174 | 226 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
120895 | 895 | 12 | 199,0 | 75 | 1069 | 174 | 282 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121229 | 1229 | 12 | 199,0 | 103 | 1469 | 174 | 388 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121588 | 1588 | 12 | 199,0 | 133 | 1898 | 174 | 501 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121862 | 1862 | 12 | 199,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
120919 | 919 | 12 | 255,3 | 60 | 1098 | 174 | 290 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
121148 | 1148 | 12 | 255,3 | 75 | 1372 | 174 | 362 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
121577 | 1577 | 12 | 255,3 | 103 | 1885 | 174 | 498 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
122037 | 2037 | 12 | 255,3 | 133 | 2435 | 174 | 643 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
122389 | 2389 | 12 | 255,3 | 156 | 2856 | - | 754 | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
101345 | 1345 | 10 | 374,0 | 60 | 1607 | 145 | 425 | 72 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
101680 | 1680 | 10 | 374,0 | 75 | 2008 | 145 | 530 | 89 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
102310 | 2310 | 10 | 374,0 | 103 | 2761 | 145 | 729 | 123 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
102980 | 2980 | 10 | 374,0 | 133 | 3562 | 145 | 941 | 159 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
103500 | 3500 | 10 | 374,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
062305 * | 2305 | 6 | 641,0 | 60 | 2755 | 87 | 728 | 72 | 3,0 | Bride –65 | 330 | 130 |
062880 * | 2880 | 6 | 641,0 | 75 | 3443 | 87 | 910 | 89 | 3,0 | Bride –65 | 330 | 130 |
063960 * | 3960 | 6 | 641,0 | 103 | 4734 | 87 | 1251 | 123 | 3,0 | Bride –65 | 330 | 130 |
065110 * | 5110 | 6 | 641,0 | 133 | 6108 | 87 | 1614 | 159 | 3,0 | Bride –65 | 330 | 130 |
066000 * | 6000 | 6 | 641,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Bride –65 | 330 | 130 |
Exécution PPT/PCT/TTT max. 10 bar
Matériaux en contact avec le fluide
Code d’identification Matériau | Tête doseuse | Raccordement aspiration/refoulement | Joints DN 32 - DN 65 | Plaques de clapet / Ressorts de clapet | Sièges de clapet |
---|
SST | Acier inoxydable 1.4571/1.4404 | Acier inoxydable 1.4571/1.4404 | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
PCT | PVC | PVC | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
PPT | polypropylène | polypropylène | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
TTT | PTFE avec charbon | PTFE avec charbon | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
Membrane multicouches brevetée emballée sous vide
Exécutions spéciales sur demande
Viton® est une marque déposée de DuPont Dow Elastomers
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.