Hohe Fördermengen im Niederdruckbereich
Die MAKRO Hydraulik-Membrandosierpumpe (M5Ha) bildet mit den MAKRO Membran- und Kolbendosierpumpen eine durchgängige Produktfamilie mit Hublängen von 20 bzw. 50 mm. Diese deckt den Leistungsbereich von 38 bis 6.108 l/h bei 320 – 4 bar ab. Eine Vielzahl von Antriebsvarianten, auch für den Einsatz im Ex-Bereich mit ATEX-Zulassung, steht zur Verfügung. Die MAKRO-Produktfamilie ist u. a. nach API 675 ausgeführt.
Ihre Vorteile
Hohe Prozesssicherheit:
- PTFE-Mehrlagenmembran mit integrierter Membranbruchwarnung / -signalisierung
- Integriertes hydraulisches Überströmventil
- Reproduzierbarkeit der Dosierung bei definierten Bedingungen und korrekter Installation besser ±1 % im Hublängenbereich 10-100 %.
Hohe Flexibilität:
- Der modulare Aufbau mit Einzel- und Doppelkopfversionen ermöglicht ein weites Einsatzgebiet, wobei die Doppelkopfausführung im Gegentakt (Boxerprinzip) betrieben wird
- Es ist möglich, bei Mehrfachpumpensystemen bis zu 4 Dosiereinheiten, auch mit unterschiedlichen Förderleistungen, zu kombinieren
- Es stehen 5 Getriebe-Untersetzungen zur Verfügung
Anwendungsbereich
Die folgende Liste ist eine allgemeine Darstellung von grundsätzlich passenden Anwendungen für dieses Produkt. Bitte kontaktieren Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner, um über den Einsatz des Produkts in Ihrem individuellen Anwendungsfall zu sprechen.
- Öl- Gasindustrie
- Mengenproportionale Dosierung von Chemikalien/Additiven in der Kesselspeisewasseraufbereitung
- Dosierung von Reaktanden und Katalysatoren in der Chemischen Industrie
- Niveauabhängige Dosierung von Hilfsstoffen in der industriellen Produktionstechnik z. B. Heißwachsdosierung bei der Herstellung von Klebebändern
Technische Details
- Hublänge: 0 – 50 mm, Stangenkraft: 10.000 N
- Hublängeneinstellbereich: 0 – 100 %
- Hublängeneinstellung: manuell mittels Handrad und skalierter Anzeige (optional mit elektr. Stell- oder Regelantrieb)
- Reproduzierbarkeit der Dosierung bei definierten Bedingungen und korrekter Installation besser ±1 % im Hublängenbereich 10 – 100%
- PTFE-Mehrlagenmembran mit elektrischer Membranbruch-warnung /-signalisierung über Kontakt
- Integriertes hydraulisches Überström- und Entlüftungsventil
- Mediumberührte Werkstoffe: PVDF, PTFE+25 % Kohle, Edelstahl 1.4571, Sonderwerkstoffe sind auf Anfrage möglich
- Eine breite Auswahl von Antriebsvarianten ist möglich: Drehstromnormmotoren, Motoren für den Einsatz im EX-Bereich sowie verschiedene Flanschausführungen für den Einsatz kundenspezifischer Motoren
- Schutzart: IP 55
- Auslegung u.a. nach API 675
Technische Daten
Typ | Förderleistung bei max. Gegendruck mit Motor 1500 Upm bei 50 Hz-Betrieb | Förderleistung bei max. Gegendruck mit Motor 1800 Upm bei 60 Hz-Betrieb | Saughöhe | Anschluss Saug-/ Druckseite | Versandgewicht | Kolben Ø |
---|
| | Hubzahl max. | | Hubzahl max. | | | | |
---|
| l/h | bar | ml/Hub | Hübe/min | l/h | psi | gph (US) | Hübe/min | m WS | G-DN | kg | mm |
---|
* Ausführung SST mit G 2 1/2" |
250450 | 450 | 25 | 125,0 | 60 | 537 | 362 | 142 | 72 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250562 | 562 | 25 | 125,0 | 75 | 671 | 362 | 177 | 89 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250772 | 772 | 25 | 125,0 | 103 | 922 | 362 | 244 | 123 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250997 | 997 | 25 | 125,0 | 133 | 1.191 | 362 | 315 | 159 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
251170 | 1.170 | 25 | 125,0 | 156 | - | - | - | - | - | G 2-32 | 320 | 60 |
160616 | 616 | 16 | 171,2 | 60 | 736 | 232 | 194 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
160770 | 770 | 16 | 171,2 | 75 | 920 | 232 | 243 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161058 | 1.058 | 16 | 171,2 | 103 | 1.264 | 232 | 334 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161366 | 1.366 | 16 | 171,2 | 133 | 1.633 | 232 | 431 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161602 | 1.602 | 16 | 171,2 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
120716 | 716 | 12 | 199,0 | 60 | 855 | 174 | 226 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
120895 | 895 | 12 | 199,0 | 75 | 1.069 | 174 | 282 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121229 | 1.229 | 12 | 199,0 | 103 | 1.469 | 174 | 388 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121588 | 1.588 | 12 | 199,0 | 133 | 1.898 | 174 | 501 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121862 | 1.862 | 12 | 199,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
120919 | 919 | 12 | 255,3 | 60 | 1.098 | 174 | 290 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
121148 | 1.148 | 12 | 255,3 | 75 | 1.372 | 174 | 362 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
121577 | 1.577 | 12 | 255,3 | 103 | 1.885 | 174 | 498 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
122037 | 2.037 | 12 | 255,3 | 133 | 2.435 | 174 | 643 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
122389 | 2.389 | 12 | 255,3 | 156 | 2.856 | - | 754 | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
101345 | 1.345 | 10 | 374,0 | 60 | 1.607 | 145 | 425 | 72 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
101680 | 1.680 | 10 | 374,0 | 75 | 2.008 | 145 | 530 | 89 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
102310 | 2.310 | 10 | 374,0 | 103 | 2.761 | 145 | 729 | 123 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
102980 | 2.980 | 10 | 374,0 | 133 | 3.562 | 145 | 941 | 159 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
103500 | 3.500 | 10 | 374,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
062305 * | 2.305 | 6 | 641,0 | 60 | 2.755 | 87 | 728 | 72 | 3,0 | Flansch–65 | 330 | 130 |
062880 * | 2.880 | 6 | 641,0 | 75 | 3.443 | 87 | 910 | 89 | 3,0 | Flansch–65 | 330 | 130 |
063960 * | 3.960 | 6 | 641,0 | 103 | 4.734 | 87 | 1.251 | 123 | 3,0 | Flansch–65 | 330 | 130 |
065110 * | 5.110 | 6 | 641,0 | 133 | 6.108 | 87 | 1.614 | 159 | 3,0 | Flansch–65 | 330 | 130 |
066000 * | 6.000 | 6 | 641,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Flansch–65 | 330 | 130 |
Werkstoffausführung PPT/PCT/TTT max. 10 bar
Mediumberührte Werkstoffe
Identcode Werkstoff | Dosierkopf | Saug-/Druckanschluss | Dichtungen DN 32 - DN 65 | Ventilplatten/Ventilfeder | Ventilsitze |
---|
SST | Edelstahl 1.4571/1.4404 | Edelstahl 1.4571/1.4404 | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
PCT | PVC | PVC | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
PPT | Polypropylen | Polypropylen | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
TTT | PTFE mit Kohle | PTFE mit Kohle | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
Patentierte Mehrschichtmembran vakuumverpackt
Sonderausführungen auf Anfrage
Viton® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont Dow Elastomers
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.