Für jede Dosieraufgabe das passende Zubehör
Anschlusssets zur Schlauchbefestigung abweichender Größe an Saug- und Druckanschluss des Dosierkopfes von Dosierpumpen und Zubehör.
Anschlussset einfach
Anschlussset zur Schlauchbefestigung abweichender Größe an Saug- und Druckanschluss vom Dosierkopf von alpha, beta, gamma/ X, gamma/ XL, Pneumados b und Zubehör, bestehend jeweils aus Schlauchtülle, Klemmring, Überwurfmutter und Dichtung für einen bzw. zwei Anschlüsse
| Beschreibung | äØ x iØ | Bestell-Nr. |
---|
| | mm | |
---|
PP/EPDM (PPE) | für Schlauch | 6 x 4 | 817160 |
PP/EPDM (PPE) | für Schlauch | 8 x 5 | 817161 |
PP/EPDM (PPE) | für Schlauch | 12 x 9 | 817162 |
PP/EPDM (PPE) | für Schlauch | 10 x 4 | 1002587 |
PP/EPDM (PPE) | für Schlauch | 12 x 6 | 817163 |
PP/EPDM (PPE) | für Schlauch | 6 x 4 – 12 x 6 | 1021475 |
PP/FKM (PPB) | für Schlauch | 6 x 4 | 817173 |
PP/FKM (PPB) | für Schlauch | 8 x 5 | 817174 |
PP/FKM (PPB) | für Schlauch | 12 x 9 | 817175 |
PP/FKM (PPB) | für Schlauch | 10 x 4 | 1002588 |
PP/FKM (PPB) | für Schlauch | 12 x 6 | 817176 |
PVC/EPDM (PCE) | für Schlauch | 6 x 4 | 791161 |
PVC/EPDM (PCE) | für Schlauch | 8 x 5 | 792058 |
PVC/EPDM (PCE) | für Schlauch | 12 x 9 | 790577 |
PVC/EPDM (PCE) | für Schlauch | 10 x 4 | 1002590 |
PVC/EPDM (PCE) | für Schlauch | 12 x 6 | 792062 |
PVC/FKM (PCB) | für Schlauch | 6 x 4 | 817065 |
PVC/FKM (PCB) | für Schlauch | 8 x 5 | 817066 |
PVC/FKM (PCB) | für Schlauch | 12 x 9 | 817067 |
PVC/FKM (PCB) | für Schlauch | 10 x 4 | 1002589 |
PVC/FKM (PCB) | für Schlauch | 12 x 6 | 817068 |
PVC/FKM (PCB) | für Schlauch | 6 x 4 – 12 x 6 | 1021476 |
PVDF (PVT) | für Schlauch | 6 x 3 | 1024583 |
PVDF (PVT) | für Schlauch | 6 x 4 | 1024619 |
PVDF (PVT) | für Schlauch | 8 x 4 | 1033148 |
PVDF (PVT) | für Schlauch | 8 x 5 | 1024620 |
PVDF (PVT) | für Schlauch | 12 x 9 | 1024618 |
PVDF (PVT) | für Schlauch | 10 x 4 | 1024585 |
PVDF (PVT) | für Schlauch | 12 x 6 | 1024617 |
PVDF (PVT) | für Schlauch | 6 x 4 – 12 x 6 | 1028082 |
PVDF (PVF) FDA-konform | für Schlauch | 6 x 4 – 12 x 6 | 1080391 |
PTFE (TTT) | für Schlauch | 6 x 4 | 817205 |
PTFE (TTT) | für Schlauch | 8 x 5 | 817206 |
PTFE (TTT) | für Schlauch | 12 x 9 | 817207 |
PTFE (TTT) | für Schlauch | 12 x 6 | 817208 |
Anschlussset doppelt
| Beschreibung | äØ x iØ | Bestell-Nr. |
---|
| | mm | |
---|
PP/EPDM (PPE) | für Schlauch | 6 x 4 | 817150 |
PP/EPDM (PPE) | für Schlauch | 8 x 5 | 817153 |
PP/EPDM (PPE) | für Schlauch | 12 x 9 | 817151 |
PP/EPDM (PPE) | für Schlauch | 12 x 6 | 817152 |
PP/FKM (PPB) | für Schlauch | 6 x 4 | 817166 |
PP/FKM (PPB) | für Schlauch | 8 x 5 | 817167 |
PP/FKM (PPB) | für Schlauch | 12 x 9 | 817168 |
PP/FKM (PPB) | für Schlauch | 12 x 6 | 817169 |
PVC/EPDM (PCE) | für Schlauch | 6 x 4 | 817060 |
PVC/EPDM (PCE) | für Schlauch | 8 x 5 | 817048 |
PVC/EPDM (PCE) | für Schlauch | 12 x 9 | 817049 |
PVC/EPDM (PCE) | für Schlauch | 12 x 6 | 791040 |
PVC/FKM (PCB) | für Schlauch | 6 x 4 | 817050 |
PVC/FKM (PCB) | für Schlauch | 8 x 5 | 817053 |
PVC/FKM (PCB) | für Schlauch | 12 x 9 | 817051 |
PVC/FKM (PCB) | für Schlauch | 12 x 6 | 817052 |
PVDF (PVT) | für Schlauch | 6 x 4 | 1023246 |
PVDF (PVT) | für Schlauch | 8 x 5 | 1023247 |
PVDF (PVT) | für Schlauch | 12 x 9 | 1023248 |
PVDF (PVT) | für Schlauch | 12 x 6 | 1024586 |
PTFE (TTT) | für Schlauch | 6 x 4 | 817201 |
PTFE (TTT) | für Schlauch | 8 x 5 | 817204 |
PTFE (TTT) | für Schlauch | 12 x 9 | 817202 |
PTFE (TTT) | für Schlauch | 12 x 6 | 817203 |
Stützhülse aus Edelstahl WNr. 1.4571
Für Anschluss von PE- oder PTFE-Leitung an Edelstahlverschraubungen System Swagelok und Serto
| äØ x iØ | Bestell-Nr. |
---|
für Schlauch | 6 x 4 | 359365 |
für Schlauch | 8 x 5 | 359366 |
für Schlauch | 12 x 9 | 359368 |
für Schlauch | 8 x 6 | 359362 |
für Schlauch | 12 x 10 | 359363 |
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.