Sollen Flüssigkeiten umgelagert werden, ist diese Fasspumpe die ideale Lösung.
DULCO®Trans wird zum Abfüllen, Entleeren und Umfüllen von Flüssigkeiten aus Kanistern, Hobbocks, Fässern, Behältern und Containern eingesetzt.
Im Lieferumfang enthalten: Förderschlauch mit Zapfpistole
Ihre Vorteile
- Sichere Förderung von flüssigen Chemikalien
- Pumpensets für unterschiedliche Liefergebinde auswählbar
- Die Zapfpistole dient dem komfortablen Abfüllen von Flüssigkeite
- Unterspannungsauslösung verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach einer Unterbrechung der Betriebsspannung.
- Der Überstrom-Schutzschalter verhindert eine Überlastung des Motors.
Anwendungsbereich
Fasspumpe zum Abfüllen, Entleeren und Umfüllen von Flüssigkeiten aus Kanistern, Fässern und Containern
Technische Details
- Pumpenausführung in PP oder PVDF
- Schlauch in PVC oder Vielzweck-Chemieschlauch
- Zapfpistole in PP oder PVDF
- Pumpe vor Trockenlauf schützen
- Pumpen sind nicht fernsteuerbar
Typ | | DULCO®Trans 32/700 | DULCO®Trans 41/1000 | DULCO®Trans 41/1200 |
maximale Dichte | kg/dm3 | 1,3 | 1,5 | 1,9 |
max. Viskosität | mPas | 400 | 600 | 1000 |
Medientemperatur PP | °C | 50 | 50 | 50 |
Medientemperatur PVDF | °C | 90 | 90 | 90 |
Außendurchmesser Saugrohr | mm | 32 | 41 | 41 |
Schlauchanschluss | | d19 | d25 | d25 |
Förderschlauch | | 2 m, DN 19 | 2 m, DN 25 | 2 m, DN 25 |
Leistung Motor | W | 450 | 640 | 825 |
Schutzart | | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
Spannung/Frequenz | | 230 V/1~/50/60 Hz | 230 V/1~/50/60 Hz | 230 V/1~/50/60 Hz |
Unterspannungsauslöser | | mit | mit | mit |
Überstromschutzschalter | | mit | mit | mit |
Temperaturüberwachung | | ohne | ohne | ohne |
Drehzahlregelung | | ohne | ohne | ohne |
Anschlusskabel | | 5 m, Euro Stecker | 5 m, Euro Stecker | 5 m, Euro Stecker |
Fassadapter | | G 2" | G 2" | G 2" |
Gewicht PP/PVDF | kg | 5,9/7,9 | 7,6/9,2 | 8,3/9,7 |
Abmessungen H x B x T | mm | 986 x 170 x 90 | 1.315 x 220 x 90 | 1.515 x 220 x 90 |
Abmessungen
Typ | | DULCO®Trans 32/700 | DULCO®Trans 41/1000 | DULCO®Trans 41/1200 |
A | mm | 170 | 220 | 220 |
B | mm | 90 | 90 | 90 |
C | mm | 656 | 996 | 1.016 |
D | mm | 700 | 1.000 | 1.200 |
F | mm | 32 | 41 | 41 |
G | d | 19 | 25 | 25 |
H | mm | 986 | 1.315 | 1.515 |
Mediumberührte Werkstoffe
Mit den Flüssigkeiten kommen folgende Werkstoffe in Berührung:
| PP-Ausführung | PVDF-Ausführung |
Außen- und Innenrohr, Zapfpistole | Polypropylen | PVDF |
Antriebswelle | Hastelloy C | Hastelloy C |
Rotor | PP | PVDF |
Gleitringdichtung | PTFE | PTFE |
O-Ringe | FKM | FKM |
Förderschlauch | PVC | Vielzweck-Chemieschlauch |
DULCO®Trans, PP-Ausführung
| Förderleistung max. | Förderhöhe max. | Bestell-Nr. |
---|
| l/h | m | |
---|
DULCO®Trans 32/700 PP | 2.800 * | 10 | 1098490 |
DULCO®Trans 41/1000 PP | 5.400 * | 11 | 1098491 |
DULCO®Trans 41/1200 PP | 6.600 * | 16 | 1098489 |
DULCO®Trans, PVDF-Ausführung
| Förderleistung max. | Förderhöhe max. | Bestell-Nr. |
---|
| l/h | m | |
---|
DULCO®Trans 32/700 PVDF | 2.800 * | 10 | 1098492 |
DULCO®Trans 41/1000 PVDF | 5.400 * | 11 | 1098493 |
DULCO®Trans 41/1200 PVDF | 6.600 * | 16 | 1098494 |
* Die Förderleistung versteht sich einschließlich Schlauch und Zapfpistole, ermittelt mit Medium Wasser bei Raumtemperatur.
Ersatzteilsets für die Fasspumpe DULCO®Trans
| Bestell-Nr. |
---|
Ersatzteilset für DULCO®Trans 32/700 PP | 1098502 |
Ersatzteilset für DULCO®Trans 32/700 PVDF | 1098503 |
Ersatzteilset für DULCO®Trans 41/1000 PP | 1098500 |
Ersatzteilset für DULCO®Trans 41/1000 PVDF | 1098498 |
Ersatzteilset für DULCO®Trans 41/1200 PP | 1098501 |
Ersatzteilset für DULCO®Trans 41/1200 PVDF | 1098499 |
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.