Dosierbehälter
Nutzinhalt 35 – 1.500 l
Im Rotationsverfahren hergestellte PE-Behälter. Kann mit ProMinent-Dosierpumpen, Sauglanzen und Rührwerken ergänzt werden. Die stapelbaren Auffangwannen aus PE gibt’s in den passenden Größen.
Produktbeschreibung
Wer mit Chemikalien arbeitet, muss sie sicher lagern. Dosierbehälter von ProMinent sind robust und ideal ausgerichtet auf die Arbeit mit Dosierpumpen.
Die robusten Dosierbehälter von ProMinent werden im Rotationsverfahren hergestellt.
Ihre Vorteile
- Umweltfreundliche Lagerung von flüssigen Chemikalien
- Robust und langlebig: stabile Ausführung in UV-stabilisiertem PE (Polyethylen)
- Skala für Liter und US-Gallonen
- Einfache Installation: eingesinterte Gewindebuchsen zur Befestigung von ProMinent-Dosierpumpen und Rührwerken auf den Behältern
- Sichere Lagerung: Ein Schraubdeckel schließt sicher ab (Steckdeckel für 35 Liter Behälter)
- Seitliche Abflachungen zur Befestigung des Behälters.
Anwendung
Dosierbehälter PE natur/transparent
Gewindebuchsen für Dosierpumpen | Nutzinhalt | Maß D | Maß H | Gewicht | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | kg | ||
ohne Gewindebuchsen | 35 | 350 | 485 | 3,5 | 791993 |
gamma/ X, beta | 60 | 410 | 590 | 5,0 | 791994 |
alpha, beta, gamma/ X | 100 | 500 | 760 | 7,0 | 1001490 |
alpha, beta, gamma/ X | 140 | 500 | 860 | 9,5 | 791995 |
alpha, beta, gamma/ X, sigma/ 1/ 2/ 3, gamma/ XL | 250 | 650 | 1.100 | 17,5 | 1023175 |
2 x gamma/ X, 2 x sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 500 | 820 | 1.215 | 33,0 | 791997 |
2 x gamma/ X, 2 x sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1000 | 1.070 | 1.260 | 51,0 | 1010909 |
2 x gamma/ X, 2 x sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1500 | 1.150 | 1.735 | 80,0 | 1060975 |
Dosierbehälter PE natur/transparent
Vorbereitet zur Installation eines Hand- oder Elektrorührwerkes
Bei den Behältern 35 – 1.000 l ist für die Entleerung bereits eine Gewindemuffe R 3/4“ (1.500 l: R 1 1/4“) angeformt, die bei Bedarf kundenseitig Ø 10 mm aufzubohren ist. Ein Verschlussstopfen aus PE R 3/4“ (1.500 l: R 1 1/4“) mit Dichtung ist eingeschraubt.
Dosierbehälter ohne ProMinent-Logo sind auf Anfrage lieferbar.
Dosierbehälter PE, schwarz
Für lichtempfindliche Medien
Nutzinhalt | Bestell-Nr. |
---|---|
l | |
35 | 791998 |
60 | 791999 |
100 | 1001322 |
140 | 792000 |
250 | 1023176 |
500 | 792002 |
1000 | 1010912 |
1500 | 1060976 |
Dosierbehälter PE, blau
Nutzinhalt | Bestell-Nr. |
---|---|
l | |
35 | 1003812 |
60 | 1003813 |
100 | 1003814 |
140 | 1003815 |
250 | 1023177 |
500 | 1003817 |
1000 | 1010913 |
1500 | 1060977 |
Dosierbehälter PE, gelb
Nutzinhalt | Bestell-Nr. |
---|---|
l | |
35 | 1003818 |
60 | 1003819 |
100 | 1003820 |
140 | 1003821 |
250 | 1023178 |
500 | 1003823 |
1000 | 1010914 |
1500 | 1060978 |
Dosierbehälter PE, rot
Nutzinhalt | Bestell-Nr. |
---|---|
l | |
35 | 1003824 |
60 | 1003825 |
100 | 1003826 |
140 | 1003827 |
250 | 1023179 |
500 | 1003829 |
1000 | 1010915 |
1500 | 1060979 |
Dosierbehälter PE natur/transparent mit planer Montagefläche
Gewindebuchsen für Dosierpumpen | Maß D | Maß H | Nutzinhalt | Gewicht | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | l | kg | ||
ohne Gewindebuchsen | 410 | 590 | 60 | 5,0 | 1061060 |
ohne Gewindebuchsen | 500 | 760 | 100 | 7,0 | 1008599 |
ohne Gewindebuchsen | 650 | 1.100 | 250 | 17,5 | 1061061 |
Ihre Vorteile
- Ausführung wie „Dosierbehälter PE natur/transparent“, jedoch ohne eingesinterte Gewindebuchse
- Ebene Montagefläche zur Installation von Dosierpumpen auf dem Behälter
- Zusätzliche Installation eines Hand- oder Elektrorührwerkes möglich
Aus UV-stabilisiertem Polyethylen in stapelbarer Ausführung mit ProMinent-Logo. Zur Befestigung der Auffangwanne sind seitlich 2 Abflachungen vorhanden.
Auffangwannen stapelbar PE natur/transparent
Nutzinhalt | D1 | D2 | Maß H | Gewicht | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010879 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010880 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010881 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010882 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010883 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010884 |
Auffangwanne PE schwarz
Nutzinhalt | D1 | D2 | Maß H | Gewicht | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010885 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010886 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010887 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010888 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010889 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010890 |
Auffangwannen stapelbar PE blau
Nutzinhalt | D1 | D2 | Maß H | Gewicht | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010891 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010892 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010893 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010894 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010895 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010896 |
Auffangwannen stapelbar PE gelb
Nutzinhalt | D1 | D2 | Maß H | Gewicht | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010897 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010898 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010899 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010900 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010901 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010902 |
Auffangwannen stapelbar PE rot
Nutzinhalt | D1 | D2 | Maß H | Gewicht | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010903 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010904 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010905 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010906 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010907 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010908 |
Bei den Auffangwannen 35 – 500 l ist für die Entleerung bereits eine Gewindemuffe R 3/4’’ angeformt, die bei Bedarf kundenseitig Ø 10 mm aufzubohren ist. Ein Verschlussstopfen aus PE R 3/4’’ mit Dichtung ist eingeschraubt (Zubehör Bestell-Nr. 200692).
Auffangwanne PE natur
Nutzinhalt | D1 | D2 | Maß H | Gewicht | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1000 | 1200 | 1280 | 980 | 34,0 | 740719 |
1500 | 1350 | 1410 | 1.280 | 42,0 | 1060980 |
Auffangwanne PE schwarz
Nutzinhalt | D1 | D2 | Maß H | Gewicht | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1000 | 1200 | 1280 | 980 | 34,0 | 740726 |
1500 | 1350 | 1410 | 1.280 | 42,0 | 1060981 |
Downloads für Dosierbehälter
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Überblick
Wer mit Chemikalien arbeitet, muss sie sicher lagern. Dosierbehälter von ProMinent sind robust und ideal ausgerichtet auf die Arbeit mit Dosierpumpen.
Die robusten Dosierbehälter von ProMinent werden im Rotationsverfahren hergestellt.
Ihre Vorteile
- Umweltfreundliche Lagerung von flüssigen Chemikalien
- Robust und langlebig: stabile Ausführung in UV-stabilisiertem PE (Polyethylen)
- Skala für Liter und US-Gallonen
- Einfache Installation: eingesinterte Gewindebuchsen zur Befestigung von ProMinent-Dosierpumpen und Rührwerken auf den Behältern
- Sichere Lagerung: Ein Schraubdeckel schließt sicher ab (Steckdeckel für 35 Liter Behälter)
- Seitliche Abflachungen zur Befestigung des Behälters.
Anwendung
Anwendung
Technische Daten
Dosierbehälter PE natur/transparent
Gewindebuchsen für Dosierpumpen | Nutzinhalt | Maß D | Maß H | Gewicht | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | kg | ||
ohne Gewindebuchsen | 35 | 350 | 485 | 3,5 | 791993 |
gamma/ X, beta | 60 | 410 | 590 | 5,0 | 791994 |
alpha, beta, gamma/ X | 100 | 500 | 760 | 7,0 | 1001490 |
alpha, beta, gamma/ X | 140 | 500 | 860 | 9,5 | 791995 |
alpha, beta, gamma/ X, sigma/ 1/ 2/ 3, gamma/ XL | 250 | 650 | 1.100 | 17,5 | 1023175 |
2 x gamma/ X, 2 x sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 500 | 820 | 1.215 | 33,0 | 791997 |
2 x gamma/ X, 2 x sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1000 | 1.070 | 1.260 | 51,0 | 1010909 |
2 x gamma/ X, 2 x sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1500 | 1.150 | 1.735 | 80,0 | 1060975 |
Dosierbehälter PE natur/transparent
Vorbereitet zur Installation eines Hand- oder Elektrorührwerkes
Bei den Behältern 35 – 1.000 l ist für die Entleerung bereits eine Gewindemuffe R 3/4“ (1.500 l: R 1 1/4“) angeformt, die bei Bedarf kundenseitig Ø 10 mm aufzubohren ist. Ein Verschlussstopfen aus PE R 3/4“ (1.500 l: R 1 1/4“) mit Dichtung ist eingeschraubt.
Dosierbehälter ohne ProMinent-Logo sind auf Anfrage lieferbar.
Dosierbehälter PE, schwarz
Für lichtempfindliche Medien
Nutzinhalt | Bestell-Nr. |
---|---|
l | |
35 | 791998 |
60 | 791999 |
100 | 1001322 |
140 | 792000 |
250 | 1023176 |
500 | 792002 |
1000 | 1010912 |
1500 | 1060976 |
Dosierbehälter PE, blau
Nutzinhalt | Bestell-Nr. |
---|---|
l | |
35 | 1003812 |
60 | 1003813 |
100 | 1003814 |
140 | 1003815 |
250 | 1023177 |
500 | 1003817 |
1000 | 1010913 |
1500 | 1060977 |
Dosierbehälter PE, gelb
Nutzinhalt | Bestell-Nr. |
---|---|
l | |
35 | 1003818 |
60 | 1003819 |
100 | 1003820 |
140 | 1003821 |
250 | 1023178 |
500 | 1003823 |
1000 | 1010914 |
1500 | 1060978 |
Dosierbehälter PE, rot
Nutzinhalt | Bestell-Nr. |
---|---|
l | |
35 | 1003824 |
60 | 1003825 |
100 | 1003826 |
140 | 1003827 |
250 | 1023179 |
500 | 1003829 |
1000 | 1010915 |
1500 | 1060979 |
Dosierbehälter PE natur/transparent mit planer Montagefläche
Gewindebuchsen für Dosierpumpen | Maß D | Maß H | Nutzinhalt | Gewicht | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | l | kg | ||
ohne Gewindebuchsen | 410 | 590 | 60 | 5,0 | 1061060 |
ohne Gewindebuchsen | 500 | 760 | 100 | 7,0 | 1008599 |
ohne Gewindebuchsen | 650 | 1.100 | 250 | 17,5 | 1061061 |
Ihre Vorteile
- Ausführung wie „Dosierbehälter PE natur/transparent“, jedoch ohne eingesinterte Gewindebuchse
- Ebene Montagefläche zur Installation von Dosierpumpen auf dem Behälter
- Zusätzliche Installation eines Hand- oder Elektrorührwerkes möglich
Aus UV-stabilisiertem Polyethylen in stapelbarer Ausführung mit ProMinent-Logo. Zur Befestigung der Auffangwanne sind seitlich 2 Abflachungen vorhanden.
Auffangwannen stapelbar PE natur/transparent
Nutzinhalt | D1 | D2 | Maß H | Gewicht | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010879 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010880 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010881 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010882 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010883 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010884 |
Auffangwanne PE schwarz
Nutzinhalt | D1 | D2 | Maß H | Gewicht | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010885 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010886 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010887 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010888 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010889 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010890 |
Auffangwannen stapelbar PE blau
Nutzinhalt | D1 | D2 | Maß H | Gewicht | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010891 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010892 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010893 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010894 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010895 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010896 |
Auffangwannen stapelbar PE gelb
Nutzinhalt | D1 | D2 | Maß H | Gewicht | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010897 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010898 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010899 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010900 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010901 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010902 |
Auffangwannen stapelbar PE rot
Nutzinhalt | D1 | D2 | Maß H | Gewicht | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010903 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010904 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010905 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010906 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010907 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010908 |
Bei den Auffangwannen 35 – 500 l ist für die Entleerung bereits eine Gewindemuffe R 3/4’’ angeformt, die bei Bedarf kundenseitig Ø 10 mm aufzubohren ist. Ein Verschlussstopfen aus PE R 3/4’’ mit Dichtung ist eingeschraubt (Zubehör Bestell-Nr. 200692).
Auffangwanne PE natur
Nutzinhalt | D1 | D2 | Maß H | Gewicht | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1000 | 1200 | 1280 | 980 | 34,0 | 740719 |
1500 | 1350 | 1410 | 1.280 | 42,0 | 1060980 |
Auffangwanne PE schwarz
Nutzinhalt | D1 | D2 | Maß H | Gewicht | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1000 | 1200 | 1280 | 980 | 34,0 | 740726 |
1500 | 1350 | 1410 | 1.280 | 42,0 | 1060981 |
Downloads
Downloads für Dosierbehälter
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Kontaktieren Sie uns
»Mein Team und ich stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Wir freuen uns über Ihre Anfrage.«