Valvole di fondo per pompe dosatrici per l'intervallo di bassa pressione
Le valvole di fondo sono valvole di ritegno. Proteggono la linea di aspirazione dal funzionamento a vuoto e dalle particelle solide grossolane. Costituiscono inoltre un ausilio per l'aspirazione.
Descrizione del prodotto
Aspirazione e protezione da impurità
Le valvole di fondo vengono montate all’estremità della linea di aspirazione per proteggere da impurità ed evitare il riflusso.
Le valvola di fondo contengono filtro e sfera antiritorno - con attacco 6/4, 8/5, 12/6, 12/9 un peso ceramico.
Durante il montaggio, fare attenzione che la valvola di fondo sia montata a distanza sufficiente dalla base della pompa e al più basso livello del liquido all'aspirazione.
Importante: Le valvole di fondo non sono otturatori a tenuta totale!
I vostri vantaggi
- Protegge la linea di aspirazione dal funzionamento a vuoto (ad es. durante il cambio di un contenitore).
- Protegge la pompa dosatrice dalle particelle solide grossolane.
- Dispositivo ausiliario di aspirazione
Valvola di fondo PPE
Corpo in PP, guarnizioni in EPDM.
Attacco montaggio | eØ x iØ | Misura A | Fig. | Cod. ordinazione |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 per flessibile | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924558 |
8/5 per flessibile | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 809468 |
12/9 per flessibile | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 809470 |
10/4 per flessibile | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002916 |
12/6 per flessibile | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 809469 |
6/4 per flessibile | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914554 |
Valvola di fondo PPB
Corpo in PP, guarnizioni in FKM.
Attacco montaggio | eØ x iØ | Misura A | Fig. | Cod. ordinazione |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 per flessibile | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924559 |
8/5 per flessibile | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924683 |
12/9 per flessibile | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924684 |
10/4 per flessibile | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002915 |
12/6 per flessibile | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924685 |
Valvola di fondo PCB
Corpo in PVC, guarnizioni in FKM.
Attacco montaggio | eØ x iØ | Misura A | Fig. | Cod. ordinazione |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 per flessibile | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924557 |
8/5 per flessibile | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924562 |
12/9 per flessibile | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924564 |
10/4 per flessibile | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002917 |
12/6 per flessibile | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924563 |
6/4 per flessibile | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914505 |
Valvola di fondo PVT
Corpo in PVDF, guarnizioni in PTFE.
Attacco montaggio | eØ x iØ | Misura A | Fig. | Cod. ordinazione |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 per flessibile | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 1024705 |
8/5 per flessibile | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 1024706 |
12/9 per flessibile | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 1024707 |
Universale, con conformità FDA | 6 x 4 - 12 x 9 | 79 – 82 | pk_1_040 | 1081422 |
Valvola di fondo in TTT
Corpo in PTFE, guarnizioni in PTFE. Con attacco 6/4, 8/5, 12/6, 12/9 con peso ceramico.
Attacco montaggio | eØ x iØ | Misura A | Fig. | Cod. ordinazione |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 per flessibile | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 809455 |
8/5 per flessibile | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 809471 |
12/9 per flessibile | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 809473 |
12/6 per flessibile | 12 x 6 | 82 | pk_1_040 | 809472 |
6/4 per flessibile | 6 x 4 | 52 | pk_1_039 | 914349 |
Valvola di fondo SST
Corpo in acciaio inox WNr. 1.4404, guarnizioni in PTFE. Con attacco per flessibile 6/4, 8/5, 12/9 è necessario un inserto per supporto.
Attacco montaggio | eØ x iØ | Misura A | Fig. | Cod. ordinazione |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 per tubo 6 x 5 mm / flessibile | 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 924568 |
8/5 per tubo 8 x 7 mm / flessibile | 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 809474 |
12/9 per tubo 12 x 10 mm / flessibile | 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 809475 |
1/4" NPT per SS2 | - | 70 | pk_1_031_SW1 | 924567 |
6/4 con conformità FDA | 6 x 5, 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081505 |
8/5 con conformità FDA | 8 x 7, 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081506 |
12/9 con conformità FDA | 12 x 10, 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 1081507 |
Download per Valvole di fondo per pompe dosatrici per l'intervallo di bassa pressione
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Panoramica
Aspirazione e protezione da impurità
Le valvole di fondo vengono montate all’estremità della linea di aspirazione per proteggere da impurità ed evitare il riflusso.
Le valvola di fondo contengono filtro e sfera antiritorno - con attacco 6/4, 8/5, 12/6, 12/9 un peso ceramico.
Durante il montaggio, fare attenzione che la valvola di fondo sia montata a distanza sufficiente dalla base della pompa e al più basso livello del liquido all'aspirazione.
Importante: Le valvole di fondo non sono otturatori a tenuta totale!
I vostri vantaggi
- Protegge la linea di aspirazione dal funzionamento a vuoto (ad es. durante il cambio di un contenitore).
- Protegge la pompa dosatrice dalle particelle solide grossolane.
- Dispositivo ausiliario di aspirazione
Dati tecnici
Valvola di fondo PPE
Corpo in PP, guarnizioni in EPDM.
Attacco montaggio | eØ x iØ | Misura A | Fig. | Cod. ordinazione |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 per flessibile | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924558 |
8/5 per flessibile | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 809468 |
12/9 per flessibile | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 809470 |
10/4 per flessibile | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002916 |
12/6 per flessibile | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 809469 |
6/4 per flessibile | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914554 |
Valvola di fondo PPB
Corpo in PP, guarnizioni in FKM.
Attacco montaggio | eØ x iØ | Misura A | Fig. | Cod. ordinazione |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 per flessibile | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924559 |
8/5 per flessibile | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924683 |
12/9 per flessibile | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924684 |
10/4 per flessibile | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002915 |
12/6 per flessibile | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924685 |
Valvola di fondo PCB
Corpo in PVC, guarnizioni in FKM.
Attacco montaggio | eØ x iØ | Misura A | Fig. | Cod. ordinazione |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 per flessibile | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924557 |
8/5 per flessibile | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924562 |
12/9 per flessibile | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924564 |
10/4 per flessibile | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002917 |
12/6 per flessibile | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924563 |
6/4 per flessibile | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914505 |
Valvola di fondo PVT
Corpo in PVDF, guarnizioni in PTFE.
Attacco montaggio | eØ x iØ | Misura A | Fig. | Cod. ordinazione |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 per flessibile | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 1024705 |
8/5 per flessibile | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 1024706 |
12/9 per flessibile | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 1024707 |
Universale, con conformità FDA | 6 x 4 - 12 x 9 | 79 – 82 | pk_1_040 | 1081422 |
Valvola di fondo in TTT
Corpo in PTFE, guarnizioni in PTFE. Con attacco 6/4, 8/5, 12/6, 12/9 con peso ceramico.
Attacco montaggio | eØ x iØ | Misura A | Fig. | Cod. ordinazione |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 per flessibile | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 809455 |
8/5 per flessibile | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 809471 |
12/9 per flessibile | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 809473 |
12/6 per flessibile | 12 x 6 | 82 | pk_1_040 | 809472 |
6/4 per flessibile | 6 x 4 | 52 | pk_1_039 | 914349 |
Valvola di fondo SST
Corpo in acciaio inox WNr. 1.4404, guarnizioni in PTFE. Con attacco per flessibile 6/4, 8/5, 12/9 è necessario un inserto per supporto.
Attacco montaggio | eØ x iØ | Misura A | Fig. | Cod. ordinazione |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 per tubo 6 x 5 mm / flessibile | 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 924568 |
8/5 per tubo 8 x 7 mm / flessibile | 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 809474 |
12/9 per tubo 12 x 10 mm / flessibile | 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 809475 |
1/4" NPT per SS2 | - | 70 | pk_1_031_SW1 | 924567 |
6/4 con conformità FDA | 6 x 5, 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081505 |
8/5 con conformità FDA | 8 x 7, 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081506 |
12/9 con conformità FDA | 12 x 10, 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 1081507 |
Download
Download per Valvole di fondo per pompe dosatrici per l'intervallo di bassa pressione
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Ci contatti
»Il ns. team è sempre a Sua disposizione. Non esiti di contattarci.«