Dosiersystem DULCODOS panel (DSWb)
Förderleistung je nach gewählter Pumpe bis 1.000 l/h, Gegendruck 10 – 2 bar
DULCODOS panel ist ein komplettes Dosiersystem für zuverlässige Chemikaliendosierung. Es ist jetzt noch platzsparender und schnell verfügbar - dafür sorgen unsere neuen Standards. Je nach Materialbeständigkeit, Förderleistung und Funktion können Sie aus perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten auswählen.
Produktbeschreibung
Unsere schnell verfügbare Lösung für Ihre Dosieraufgabe.
Das Dosiersystem DULCODOS panel ist Ihr bequemer Weg zur zuverlässigen Dosierung flüssiger Chemikalien – und dank der vorkonfigurierten Module schnell lieferbar und kostengünstig.
Das Herzstück des Dosiersystems ist die Dosierpumpe. Die Anzahl der Dosierstellen und Dosierpumpen muss festgelegt werden. Es stehen mehrere Modelle zur Wahl. Daraus ergeben sich die passenden Komponenten wie Montageplatte, Verrohrung, hydraulisches und elektrisches Zubehör.
Der neue Ventilblock für Magnetdosierpumpen gibt den Dosiersystemen eine übersichtliche Struktur. Für die volle Betriebssicherheit ist jedes System mit zwei Überströmventilen, einer Auffangwanne mit Leckagesensor und einem Auslitergefäß für die kontrollierte Dosierung ausgestattet. Diese einfache Konfiguration ermöglicht die schnelle Lieferung und reibungslose Inbetriebnahme.
Ihre Vorteile
- Zuverlässige und sichere Dosierung flüssiger Chemikalien mit bewährten Membrandosierpumpen
- Sicherer Betrieb durch Überströmventile und integrierte Auffangwanne
- Stabile Montagegestelle in anthrazit
- Systeme mit 1 oder 2 Pumpen und 1 oder 2 Dosierstellen
- Materialauswahl in PVC oder PP mit Dichtungen in FKM oder EPDM
- Kleberauswahl für PVC in Tangit oder DTX
Anwendungsbereich
Die folgende Liste ist eine allgemeine Darstellung von grundsätzlich passenden Anwendungen für dieses Produkt. Bitte kontaktieren Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner, um über den Einsatz des Produkts in Ihrem individuellen Anwendungsfall zu sprechen.
Dosierung flüssiger Chemikalien, z. B.
- Kühlwasserkonditionierung
- Abwasser- und Brauchwasserbehandlung
- Papierindustrie
Technische Details
- ProMinent-Membrandosierpumpen der Baureihe beta, gamma/ X, gamma/ XL oder sigma
- Abmessungen Skid mit einer Pumpe:
- 700 x 1.100 x 615 mm (alle Nennweiten)
- Abmessungen Skid mit zwei Pumpen:
- 1.040 x 1.400 x 670 mm (Nennweiten DN 10 – DN 20: SP10, S110, S115, S215, S220)
- 1.370 x 1.450 x 730 mm (Nennweiten DN 25 – DN 32: S325, S332)
- Materialkombinationen: PP/FKM, PP/EPDM oder PVC/FKM, PVC/EPDM (Kompatibilität mit Dosiermedium beachten)
- PVC Kleberauswahl: Tangit oder DTX
- Überströmventile zum Schutz der Rohrleitungen
- Manometer
- Auffangwanne mit Leckagesensor
- Spülanschlüsse
- Klemmenkasten mit Hauptschalter
- Montagegestelle mit Spritzschutz
Identcode-Bestellsystem Plattenmontierte Dosiersysteme für beta und gamma/ X, DN 10
DSWb | Dosierpumpe / Nennweite Verrohrung | |||||||||||||
SP10 | Magnetdosierpumpe (beta 4b/ beta 5b/ gamma/ X/ gamma/ XL), DN10 | |||||||||||||
Verrohrung / Funktion | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 Pumpe, 1 Dosierstelle | |||||||||||||
2 | PVC / 2 Pumpen, 1 Dosierstelle | |||||||||||||
3 | PVC / 2 Pumpen, 2 Dosierstellen | |||||||||||||
4 | PP / 1 Pumpe, 1 Dosierstelle | |||||||||||||
5 | PP / 2 Pumpen, 1 Dosierstelle | |||||||||||||
6 | PP / 2 Pumpen, 2 Dosierstellen | |||||||||||||
Dichtung | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Klebstoff | ||||||||||||||
0 | ohne | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Ausführung | ||||||||||||||
0 | mit ProMinent-Logo | |||||||||||||
1 | ohne ProMinent-Logo | |||||||||||||
Pulsationsdämpfer | ||||||||||||||
0 | ohne | |||||||||||||
1 | 1x Pulsationsdämpfer (Typ: SP10) | |||||||||||||
A | 2x Pulsationsdämpfer (Typ: SP10); 2P-2D | |||||||||||||
Hydraulische Anschlüsse | ||||||||||||||
0 | Einlegteil | |||||||||||||
1 | Schlauchnippel 6x4, 8x5, 12x9, DN10 | |||||||||||||
Spülanschlüsse | ||||||||||||||
0 | geschlossen | |||||||||||||
1 | Druckschlauchtülle DN 10 | |||||||||||||
2 | Druckschlauchtülle DN 15 | |||||||||||||
3 | Druckschlauchtülle DN 20 | |||||||||||||
4 | Druckschlauchtülle DN 25 | |||||||||||||
5 | Druckschlauchtülle DN 32 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Klemmkasten | ||||||||||||||
0 | ohne Klemmkasten / ohne Pumpen | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 Pumpe (Magnet und sigma/ X Steuerungstyp) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 Pumpen (Magnet und sigma/ X Steuerungstyp) | |||||||||||||
Pumpe 1 | ||||||||||||||
00 | ohne Pumpe | |||||||||||||
41 | 10 bar / 0,74 l/h, BT4b 1000PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
42 | 16 bar / 2,2 l/h, BT4b 1602PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
43 | 16 bar / 3,60 l/h, BT4b 1604PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
44 | 7 bar / 7,10 l/h, BT4b 0708PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
45 | 4 bar / 12,30 l/h, BT4b 0413PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
46 | 2 bar / 19,00 l/h, BT4b 0220PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
51 | 10 bar / 6,80 l/h, BT5b 1008PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
52 | 7 bar / 11,0 l/h, BT5b 0713PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
53 | 4 bar / 17,10 l/h, BT5b 0420PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
54 | 2 bar / 32,00 l/h, BT5b 0232NPE2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
D1 | 16 bar / 12 l/h, GXLAEU1612PVT20000U11030DE, 8x5 | |||||||||||||
D2 | 10 bar / 19,6 l/h, GXLAEU1020PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D3 | 7 bar / 29,4 l/h, GXLAEU0730PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D4 | 4 bar / 49,0 l/h, GXLAEU0450PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
D5 | 2 bar / 78,5 l/h, GXLAEU0280PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
X1 | 16 bar / 3,6 l/h, GMXa 1604PVT20000U110300DE, 6x4 | |||||||||||||
X2 | 7 bar / 7,6 l/h, GMXa 0708PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X3 | 10 bar / 9,0 l/h, GMXa 1009PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X4 | 4 bar / 13,5 l/h, GMXa 0414PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X5 | 7 bar / 14,5 l/h, GMXa 0715PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X6 | 2 bar / 19,7 l/h, GMXa 0220PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X7 | 4 bar / 24,0 l/h, GMXa 0424PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X8 | 2 bar / 45,0 l/h, GMXa 0245PVT00000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
Pumpe 2 | ||||||||||||||
00 | ohne Pumpe | |||||||||||||
41 | 10 bar / 0,74 l/h, BT4b 1000PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
42 | 16 bar / 2,2 l/h, BT4b 1602PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
43 | 16 bar / 3,60 l/h, BT4b 1604PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
44 | 7 bar / 7,10 l/h, BT4b 0708PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
45 | 4 bar / 12,30 l/h, BT4b 0413PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
46 | 2 bar / 19,00 l/h, BT4b 0220PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
51 | 10 bar / 6,80 l/h, BT5b 1008PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
52 | 7 bar / 11,0 l/h, BT5b 0713PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
53 | 4 bar / 17,10 l/h, BT5b 0420PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
54 | 2 bar / 32,00 l/h, BT5b 0232NPE2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
D1 | 16 bar / 12 l/h, GXLAEU1612PVT20000U11030DE, 8x5 | |||||||||||||
D2 | 10 bar / 19,6 l/h, GXLAEU1020PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D3 | 7 bar / 29,4 l/h, GXLAEU0730PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D4 | 4 bar / 49,0 l/h, GXLAEU0450PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
D5 | 2 bar / 78,5 l/h, GXLAEU0280PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
X1 | 16 bar / 3,6 l/h, GMXa 1604PVT20000U110300DE, 6x4 | |||||||||||||
X2 | 7 bar / 7,6 l/h, GMXa 0708PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X3 | 10 bar / 9,0 l/h, GMXa 1009PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X4 | 4 bar / 13,5 l/h, GMXa 0414PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X5 | 7 bar / 14,5 l/h, GMXa 0715PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X6 | 2 bar / 19,7 l/h, GMXa 0220PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X7 | 4 bar / 24,0 l/h, GMXa 0424PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X8 | 2 bar / 45,0 l/h, GMXa 0245PVT00000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
Betriebsanleitung | ||||||||||||||
DE | Deutsch | |||||||||||||
EN | Englisch | |||||||||||||
ES | Spanisch | |||||||||||||
FR | Französisch | |||||||||||||
PT | Portugiesisch | |||||||||||||
Zulassung | ||||||||||||||
01 | CE-Zulassung |
Identcode-Bestellsystem Plattenmontierte Dosiersysteme für sigma/ 1, DN 10
DSWb | Dosierpumpe / Nennweite Verrohrung | |||||||||||||
S110 | sigma 1 / DN10 | |||||||||||||
Verrohrung / Funktion | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 Pumpe, 1 Dosierstelle | |||||||||||||
2 | PVC / 2 Pumpen, 1 Dosierstelle | |||||||||||||
3 | PVC / 2 Pumpen, 2 Dosierstellen | |||||||||||||
4 | PP / 1 Pumpe, 1 Dosierstelle | |||||||||||||
5 | PP / 2 Pumpen, 1 Dosierstelle | |||||||||||||
6 | PP / 2 Pumpen, 2 Dosierstellen | |||||||||||||
Dichtung | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Klebstoff | ||||||||||||||
0 | ohne | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Ausführung | ||||||||||||||
0 | mit ProMinent-Logo | |||||||||||||
1 | ohne ProMinent-Logo | |||||||||||||
Pulsationsdämpfer | ||||||||||||||
0 | ohne | |||||||||||||
2 | 1x Pulsationsdämpfer (Typ: S110) | |||||||||||||
B | 2x Pulsationsdämpfer (Typ: S110); 2 Pumpen - 2 Dosierstellen | |||||||||||||
Hydraulische Anschlüsse | ||||||||||||||
0 | Einlegteil | |||||||||||||
2 | Schlauchtüllen DN10 | |||||||||||||
Spülanschlüsse | ||||||||||||||
0 | geschlossen | |||||||||||||
1 | Druckschlauchtülle DN 10 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Klemmkasten | ||||||||||||||
0 | ohne Klemmkasten / ohne Pumpen | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 Pumpe (Magnet und sigma/ X Steuerungstyp) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 Pumpen (Magnet und sigma/ X Steuerungstyp) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 Pumpe (sigma Basistyp) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 Pumpen (sigma Basistyp) | |||||||||||||
Pumpe 1 | ||||||||||||||
00 | ohne Pumpe | |||||||||||||
11 | 12 bar / 17 l/h, S1BaH 12017PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
12 | 10 bar / 22 l/h, S1BaH 10022PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
13 | 12 bar / 35 l/h, S1BaH 12035PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
15 | 10 bar / 44 l/h, S1BaH 10044PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
16 | 10 bar / 50 l/h, S1BaH 10050PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
17 | 7 bar / 65 l/h, S1BaH 07065PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
1A | 12 bar / 21 l/h, S1CbH 12017PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1B | 10 bar / 27 l/h, S1CbH 10022PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1C | 12 bar / 42 l/h, S1CbH 12035PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1D | 10 bar / 49 l/h, S1CbH 10050PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1F | 10 bar / 53 l/h, S1CbH 10044PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1G | 7 bar / 63 l/h, S1CbH 07065PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
Pumpe 2 | ||||||||||||||
00 | ohne Pumpe | |||||||||||||
11 | 12 bar / 17 l/h, S1BaH 12017PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
12 | 10 bar / 22 l/h, S1BaH 10022PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
13 | 12 bar / 35 l/h, S1BaH 12035PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
15 | 10 bar / 44 l/h, S1BaH 10044PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
16 | 10 bar / 50 l/h, S1BaH 10050PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
17 | 7 bar / 65 l/h, S1BaH 07065PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
1A | 12 bar / 21 l/h, S1CbH 12017PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1B | 10 bar / 27 l/h, S1CbH 10022PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1C | 12 bar / 42 l/h, S1CbH 12035PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1D | 10 bar / 49 l/h, S1CbH 10050PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1F | 10 bar / 53 l/h, S1CbH 10044PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1G | 7 bar / 63 l/h, S1CbH 07065PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
Betriebsanleitung | ||||||||||||||
DE | Deutsch | |||||||||||||
EN | Englisch | |||||||||||||
ES | Spanisch | |||||||||||||
FR | Französisch | |||||||||||||
PT | Portugiesisch | |||||||||||||
Zulassung | ||||||||||||||
01 | CE-Zulassung |
Identcode-Bestellsystem Plattenmontierte Dosiersysteme für sigma/ 1, DN 15
DSWb | Dosierpumpe / Nennweite Verrohrung | |||||||||||||
S115 | sigma 1 / DN15 | |||||||||||||
Verrohrung / Funktion | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 Pumpe, 1 Dosierstelle | |||||||||||||
2 | PVC / 2 Pumpen, 1 Dosierstelle | |||||||||||||
3 | PVC / 2 Pumpen, 2 Dosierstellen | |||||||||||||
4 | PP / 1 Pumpe, 1 Dosierstelle | |||||||||||||
5 | PP / 2 Pumpen, 1 Dosierstelle | |||||||||||||
6 | PP / 2 Pumpen, 2 Dosierstellen | |||||||||||||
Dichtung | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Klebstoff | ||||||||||||||
0 | ohne | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Ausführung | ||||||||||||||
0 | mit ProMinent-Logo | |||||||||||||
1 | ohne ProMinent-Logo | |||||||||||||
Pulsationsdämpfer | ||||||||||||||
0 | ohne | |||||||||||||
3 | 1x Pulsationsdämpfer (Typ: S115/S215) | |||||||||||||
C | 2x Pulsationsdämpfer (Typ: S115/S215); 2 Pumpen - 2 Dosierstellen | |||||||||||||
Hydraulische Anschlüsse | ||||||||||||||
0 | Einlegteil | |||||||||||||
3 | Schlauchtüllen DN15 | |||||||||||||
Spülanschlüsse | ||||||||||||||
0 | geschlossen | |||||||||||||
2 | Druckschlauchtülle DN 15 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Klemmkasten | ||||||||||||||
0 | ohne Klemmkasten / ohne Pumpen | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 Pumpe (Magnet und sigma/ X Steuerungstyp) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 Pumpen (Magnet und sigma/ X Steuerungstyp) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 Pumpe (sigma Basistyp) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 Pumpen (sigma Basistyp) | |||||||||||||
Pumpe 1 | ||||||||||||||
00 | ohne Pumpe | |||||||||||||
14 | 7 bar / 42 l/h, S1BaH 07042PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
18 | 4 bar / 84 l/h, S1BaH 04084PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
19 | 4 bar / 120 l/h, S1BaH 04120PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
1E | 7 bar / 52 l/h, S1CbH 07042PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1H | 4 bar / 101 l/h, S1CbH 04084PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1J | 4 bar / 117 l/h, S1CbH 04120PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Pumpe 2 | ||||||||||||||
00 | ohne Pumpe | |||||||||||||
14 | 7 bar / 42 l/h, S1BaH 07042PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
18 | 4 bar / 84 l/h, S1BaH 04084PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
19 | 4 bar / 120 l/h, S1BaH 04120PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
1E | 7 bar / 52 l/h, S1CbH 07042PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1H | 4 bar / 101 l/h, S1CbH 04084PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1J | 4 bar / 117 l/h, S1CbH 04120PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Betriebsanleitung | ||||||||||||||
DE | Deutsch | |||||||||||||
EN | Englisch | |||||||||||||
ES | Spanisch | |||||||||||||
FR | Französisch | |||||||||||||
PT | Portugiesisch | |||||||||||||
Zulassung | ||||||||||||||
01 | CE-Zulassung |
Identcode-Bestellsystem Plattenmontierte Dosiersysteme für sigma/ 2, DN 15
DSWb | Dosierpumpe / Nennweite Verrohrung | |||||||||||||
S215 | sigma 2 / DN15 | |||||||||||||
Verrohrung / Funktion | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 Pumpe, 1 Dosierstelle | |||||||||||||
2 | PVC / 2 Pumpen, 1 Dosierstelle | |||||||||||||
3 | PVC / 2 Pumpen, 2 Dosierstellen | |||||||||||||
4 | PP / 1 Pumpe, 1 Dosierstelle | |||||||||||||
5 | PP / 2 Pumpen, 1 Dosierstelle | |||||||||||||
6 | PP / 2 Pumpen, 2 Dosierstellen | |||||||||||||
Dichtung | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Klebstoff | ||||||||||||||
0 | ohne | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Ausführung | ||||||||||||||
0 | mit ProMinent-Logo | |||||||||||||
1 | ohne ProMinent-Logo | |||||||||||||
Pulsationsdämpfer | ||||||||||||||
0 | ohne | |||||||||||||
3 | 1x Pulsationsdämpfer (Typ: S115/S215) | |||||||||||||
C | 2x Pulsationsdämpfer (Typ: S115/S215); 2 Pumpen - 2 Dosierstellen | |||||||||||||
Hydraulische Anschlüsse | ||||||||||||||
0 | Einlegteil | |||||||||||||
3 | Schlauchtüllen DN15 | |||||||||||||
Spülanschlüsse | ||||||||||||||
0 | geschlossen | |||||||||||||
2 | Druckschlauchtülle DN 15 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Klemmkasten | ||||||||||||||
0 | ohne Klemmkasten / ohne Pumpen | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 Pumpe (Magnet und sigma/ X Steuerungstyp) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 Pumpen (Magnet und sigma/ X Steuerungstyp) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 Pumpe (sigma Basistyp) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 Pumpen (sigma Basistyp) | |||||||||||||
Pumpe 1 | ||||||||||||||
00 | ohne Pumpe | |||||||||||||
21 | 10 bar / 50 l/h, S2BaHM 16050PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
22 | 10 bar / 88 l/h, S2BaHM 16090PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
24 | 10 bar / 135 l/h, S2BaHM 16130PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
2A | 10 bar / 61 l/h, S2CbH 16050PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
2B | 10 bar / 109 l/h, S2CbH 16090PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
2C | 10 bar / 131 l/h, S2CbH 16130PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
Pumpe 2 | ||||||||||||||
00 | ohne Pumpe | |||||||||||||
21 | 10 bar / 50 l/h, S2BaHM 16050PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
22 | 10 bar / 88 l/h, S2BaHM 16090PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
24 | 10 bar / 135 l/h, S2BaHM 16130PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
2A | 10 bar / 61 l/h, S2CbH 16050PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
2B | 10 bar / 109 l/h, S2CbH 16090PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
2C | 10 bar / 131 l/h, S2CbH 16130PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Betriebsanleitung | ||||||||||||||
DE | Deutsch | |||||||||||||
EN | Englisch | |||||||||||||
ES | Spanisch | |||||||||||||
FR | Französisch | |||||||||||||
PT | Portugiesisch | |||||||||||||
Zulassung | ||||||||||||||
01 | CE-Zulassung |
Identcode-Bestellsystem Plattenmontierte Dosiersysteme für sigma/ 2, DN 20
DSWb | Dosierpumpe / Nennweite Verrohrung | |||||||||||||
S220 | sigma 2 / DN20 | |||||||||||||
Verrohrung / Funktion | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 Pumpe, 1 Dosierstelle | |||||||||||||
2 | PVC / 2 Pumpen, 1 Dosierstelle | |||||||||||||
3 | PVC / 2 Pumpen, 2 Dosierstellen | |||||||||||||
4 | PP / 1 Pumpe, 1 Dosierstelle | |||||||||||||
5 | PP / 2 Pumpen, 1 Dosierstelle | |||||||||||||
6 | PP / 2 Pumpen, 2 Dosierstellen | |||||||||||||
Dichtung | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Klebstoff | ||||||||||||||
0 | ohne | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Ausführung | ||||||||||||||
0 | mit ProMinent-Logo | |||||||||||||
1 | ohne ProMinent-Logo | |||||||||||||
Pulsationsdämpfer | ||||||||||||||
0 | ohne | |||||||||||||
4 | 1x Pulsationsdämpfer (Typ: S220) | |||||||||||||
D | 2x Pulsationsdämpfer (Typ: S220); 2 Pumpen - 2 Dosierstellen | |||||||||||||
Hydraulische Anschlüsse | ||||||||||||||
0 | Einlegteil | |||||||||||||
4 | Schlauchtüllen DN20 | |||||||||||||
Spülanschlüsse | ||||||||||||||
0 | geschlossen | |||||||||||||
3 | Druckschlauchtülle DN 20 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Klemmkasten | ||||||||||||||
0 | ohne Klemmkasten / ohne Pumpen | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 Pumpe (Magnet und sigma/ X Steuerungstyp) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 Pumpen (Magnet und sigma/ X Steuerungstyp) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 Pumpe (sigma Basistyp) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 Pumpen (sigma Basistyp) | |||||||||||||
Pumpe 1 | ||||||||||||||
00 | ohne Pumpe | |||||||||||||
23 | 7 bar / 126 l/h, S2BaHM 07120PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
25 | 7 bar / 220 l/h, S2BaHM 07220PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
26 | 4 bar / 350 l/h, S2BaHM 04350PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2D | 7 bar / 150 l/h, S2CbH 07120PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2E | 7 bar / 271 l/h, S2CbH 07220PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2F | 4 bar / 353 l/h, S2CbH 04350PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
Pumpe 2 | ||||||||||||||
00 | ohne Pumpe | |||||||||||||
23 | 7 bar / 126 l/h, S2BaHM 07120PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
25 | 7 bar / 220 l/h, S2BaHM 07220PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
26 | 4 bar / 350 l/h, S2BaHM 04350PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2D | 7 bar / 150 l/h, S2CbH 07120PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2E | 7 bar / 271 l/h, S2CbH 07220PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2F | 4 bar / 353 l/h, S2CbH 04350PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
Betriebsanleitung | ||||||||||||||
DE | Deutsch | |||||||||||||
EN | Englisch | |||||||||||||
ES | Spanisch | |||||||||||||
FR | Französisch | |||||||||||||
PT | Portugiesisch | |||||||||||||
Zulassung | ||||||||||||||
01 | CE-Zulassung |
Identcode-Bestellsystem Plattenmontierte Dosiersysteme für sigma/ 3, DN 25
DSWb | Dosierpumpe / Nennweite Verrohrung | |||||||||||||
S325 | sigma 3 / DN25 | |||||||||||||
Verrohrung / Funktion | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 Pumpe, 1 Dosierstelle | |||||||||||||
2 | PVC / 2 Pumpen, 1 Dosierstelle | |||||||||||||
3 | PVC / 2 Pumpen, 2 Dosierstellen | |||||||||||||
4 | PP / 1 Pumpe, 1 Dosierstelle | |||||||||||||
5 | PP / 2 Pumpen, 1 Dosierstelle | |||||||||||||
6 | PP / 2 Pumpen, 2 Dosierstellen | |||||||||||||
Dichtung | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Klebstoff | ||||||||||||||
0 | ohne | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Ausführung | ||||||||||||||
0 | mit ProMinent-Logo | |||||||||||||
1 | ohne ProMinent-Logo | |||||||||||||
Pulsationsdämpfer | ||||||||||||||
0 | ohne | |||||||||||||
5 | 1x Pulsationsdämpfer (Typ: S325) | |||||||||||||
E | 2x Pulsationsdämpfer (Typ: S325); 2 Pumpen - 2 Dosierstellen | |||||||||||||
Hydraulische Anschlüsse | ||||||||||||||
0 | Einlegteil | |||||||||||||
5 | Schlauchtüllen DN25 | |||||||||||||
Spülanschlüsse | ||||||||||||||
0 | geschlossen | |||||||||||||
4 | Druckschlauchtülle DN 25 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Klemmkasten | ||||||||||||||
0 | ohne Klemmkasten / ohne Pumpen | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 Pumpe (Magnet und sigma/ X Steuerungstyp) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 Pumpen (Magnet und sigma/ X Steuerungstyp) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 Pumpe (sigma Basistyp) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 Pumpen (sigma Basistyp) | |||||||||||||
Pumpe 1 | ||||||||||||||
00 | ohne Pumpe | |||||||||||||
